<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAG Pomorze wbijamszpile.pl - informacje, newsy, wydarzenia, aktualności</title>
	<atom:link href="https://wbijamszpile.pl/tag/pomorze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Projekt-bez-nazwy-7-75x75.png</url>
	<title>TAG Pomorze wbijamszpile.pl - informacje, newsy, wydarzenia, aktualności</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zmiany na gdańskich cmentarzach. Opozycja pyta o opłaty</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/zmiany-na-gdanskich-cmentarzach-opozycja-pyta-o-oplaty/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/zmiany-na-gdanskich-cmentarzach-opozycja-pyta-o-oplaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[cmentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od maja 2027 roku zarządzanie dziesięcioma gdańskimi cmentarzami komunalnymi ma przejść bezpośrednio do Gdańskiego Zarządu Zieleni. Miasto zapowiada prostsze procedury, brak podwyżek i większą kontrolę nad utrzymaniem nekropolii. Opozycja przypomina jednak o sporach dotyczących pobieranych opłat i domaga się wyjaśnień. W tle pozostaje postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Administracja przejdzie do miejskiej jednostki Gdańsk utrzymuje obecnie 10 cmentarzy komunalnych. Zajmują one łącznie ponad 103 hektary, a znajduje się na nich około 140 tys. grobów. Od 1992 roku za zarządzanie nekropoliami i ich fizyczne utrzymanie odpowiadał zewnętrzny podmiot wyłaniany w przetargu. Od maja 2027 roku ten model ma się</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/zmiany-na-gdanskich-cmentarzach-opozycja-pyta-o-oplaty/">Zmiany na gdańskich cmentarzach. Opozycja pyta o opłaty</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/zmiany-na-gdanskich-cmentarzach-opozycja-pyta-o-oplaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-29T123433.008.jpg" length="131422" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Włamywacz ukradł bieliznę i ubranka dla lalek z domu w Tuchomiu</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/wlamywacz-ukradl-bielizne-i-ubranka-dla-lalek-z-domu-w-tuchomiu/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/wlamywacz-ukradl-bielizne-i-ubranka-dla-lalek-z-domu-w-tuchomiu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Gmina Żukowo]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nietypowe włamanie do domu jednorodzinnego w Tuchomiu. 45-letni mężczyzna wszedł do budynku, przeszukał pomieszczenia, a jego uwagę zwróciły bielizna i ubranka dla lalek. Wcześniej wypił również alkohol należący do właścicieli. Został zatrzymany na gorącym uczynku. Właściciele zastali go w domu Do zdarzenia doszło w jednym z domów jednorodzinnych w Tuchomiu. Pod nieobecność gospodarzy do budynku włamał się 45-letni mężczyzna. Intruz zaczął przeszukiwać pomieszczenia. Nie zainteresowały go jednak przedmioty powszechnie kojarzone z kradzieżami, takie jak pieniądze czy kosztowności. Jego łupem miały paść bielizna oraz niewielkie ubranka przeznaczone dla lalek. Mężczyzna nie zdążył opuścić budynku. W trakcie włamania do domu wrócili właściciele,</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/wlamywacz-ukradl-bielizne-i-ubranka-dla-lalek-z-domu-w-tuchomiu/">Włamywacz ukradł bieliznę i ubranka dla lalek z domu w Tuchomiu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/wlamywacz-ukradl-bielizne-i-ubranka-dla-lalek-z-domu-w-tuchomiu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-29T121533.910.jpg" length="157854" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Mosty: ciężki wypadek podczas czyszczenia rowów melioracyjnych</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/mosty-ciezki-wypadek-podczas-czyszczenia-rowow-melioracyjnych/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/mosty-ciezki-wypadek-podczas-czyszczenia-rowow-melioracyjnych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do ciężkiego wypadku doszło podczas prac przy rowach melioracyjnych w miejscowości Mosty w powiecie puckim. Poszkodowany został 51-letni mężczyzna, który doznał rozległego urazu nogi. Na miejsce skierowano straż pożarną, ratowników medycznych, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zgłoszenie przed południem Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku otrzymało zgłoszenie o godzinie 10:30. Wypadek wydarzył się przy ul. Przemysłowej w Mostach. W tym miejscu prowadzone były prace związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych oraz wycinką krzewów. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że podczas wykonywania tych czynności ciężko ranny został 51-letni mężczyzna. Poszkodowany doznał poważnego urazu kończyny dolnej. Obrażenia były na</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/mosty-ciezki-wypadek-podczas-czyszczenia-rowow-melioracyjnych/">Mosty: ciężki wypadek podczas czyszczenia rowów melioracyjnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/mosty-ciezki-wypadek-podczas-czyszczenia-rowow-melioracyjnych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-29T113036.863.jpg" length="213506" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Rekordowa rekrutacja na medycynę. Ponad 23 osoby na miejsce</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/rekordowa-rekrutacja-na-medycyne-ponad-23-osoby-na-miejsce/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/rekordowa-rekrutacja-na-medycyne-ponad-23-osoby-na-miejsce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes, inwestycje, nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kandydaci na medycynę mierzą się w tym roku z wyjątkowo dużą konkurencją. Na części uczelni o jeden indeks walczy kilkanaście, a nawet ponad 20 osób. Liczba miejsc wzrosła tylko nieznacznie, choć do matury przystąpiło znacznie więcej uczniów niż przed rokiem. Dla wielu kandydatów nawet bardzo dobry wynik może więc nie wystarczyć. Ponad 20 osób na jedno miejsce Pierwsze wyniki rekrutacji pokazują, że szczególnie trudno dostać się na kierunek lekarski. Według danych przytoczonych przez „Gazetę Wyborczą” na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce walczy średnio 16,9 kandydatów. Na uczelni medycznej w Lublinie wskaźnik wynosi 14,5 osoby na miejsce. Jeszcze większą konkurencję</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/rekordowa-rekrutacja-na-medycyne-ponad-23-osoby-na-miejsce/">Rekordowa rekrutacja na medycynę. Ponad 23 osoby na miejsce</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/rekordowa-rekrutacja-na-medycyne-ponad-23-osoby-na-miejsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-29T111754.919.jpg" length="61191" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Andrzej Bojanowski stracił zaufanie branży? Jak prezes MTG znalazł się poza Radą GOT</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/andrzej-bojanowski-stracil-zaufanie-branzy-jak-prezes-mtg-znalazl-sie-poza-rada-got/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/andrzej-bojanowski-stracil-zaufanie-branzy-jak-prezes-mtg-znalazl-sie-poza-rada-got/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 04:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, uzyskał najmniej głosów w wyborach do Rady Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Jako jedyny spośród 13 kandydatów nie znalazł się w jej nowym składzie. Wynik tajnego głosowania można odczytywać jako sygnał utraty zaufania części środowiska turystycznego do prezesa miejskiej spółki. Sam Bojanowski przekonuje jednak, że nie zabiegał o poparcie. Po co więc w ogóle kandydował? Na wstępie warto wyjaśnić, że Gdańska Organizacja Turystyczna przekazała naszej redakcji szczegółowe dane dotyczące wyborów dopiero po ponad miesiącu. O informacje o frekwencji, liczbie głosów oraz przebiegu głosowania występowaliśmy dwukrotnie. Pierwsze pytania wysłaliśmy 22 czerwca. Kilka dni później jeden z lokalnych</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/andrzej-bojanowski-stracil-zaufanie-branzy-jak-prezes-mtg-znalazl-sie-poza-rada-got/">Andrzej Bojanowski stracił zaufanie branży? Jak prezes MTG znalazł się poza Radą GOT</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/andrzej-bojanowski-stracil-zaufanie-branzy-jak-prezes-mtg-znalazl-sie-poza-rada-got/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-29T013235.844.jpg" length="146574" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Lidia Perek nową liderką Korony w Gdańsku</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/lidia-perek-nowa-liderka-korony-w-gdansku/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/lidia-perek-nowa-liderka-korony-w-gdansku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska i polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lidia Perek objęła kierowanie Okręgiem nr 25 Gdańsk Konfederacji Korony Polskiej. Decyzję w tej sprawie podjęły władze ugrupowania. Perek ma doświadczenie w tworzeniu struktur partyjnych w Gdyni oraz w działalności na szczeblu krajowym. Zastąpiła Michała Welkę, któremu lokalni działacze podziękowali za dotychczasowe prowadzenie okręgu. Doświadczenie zdobyte w Gdyni Lidia Perek jest związana z Konfederacją Korony Polskiej od początku istnienia partii. W tym czasie brała udział w tworzeniu i rozwijaniu struktur ugrupowania w Gdyni. Angażowała się również w działania środowisk patriotycznych i konserwatywnych. Przez kilka lat należała do Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polskiej. Uczestniczyła więc nie tylko w pracy lokalnej, ale</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/lidia-perek-nowa-liderka-korony-w-gdansku/">Lidia Perek nową liderką Korony w Gdańsku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/lidia-perek-nowa-liderka-korony-w-gdansku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-28T220010.210.jpg" length="85235" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Otwarcie Hali Targowej w Gdańsku. Znamy datę i program</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/otwarcie-hali-targowej-w-gdansku-znamy-date-i-program/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/otwarcie-hali-targowej-w-gdansku-znamy-date-i-program/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gdańska Hala Targowa szykuje się na ponowne spotkanie z mieszkańcami i turystami. Pierwsi goście wejdą do historycznego budynku 12 sierpnia. W środku czekać będzie ponad 30 punktów gastronomicznych i handlowych, rozmieszczonych na trzech kondygnacjach. Ma być jedzenie, zakupy, muzyka i wydarzenia kulturalne. Sporo jak na jeden adres. Każde piętro z innym charakterem Nowa koncepcja Hali Targowej opiera się na trzech wyraźnie oddzielonych strefach. Każda ma pełnić inną funkcję, choć wszystkie mają się uzupełniać. Na poziomie +1 powstanie część restauracyjna. Jej wystrój ma nawiązywać do dawnych oranżerii &#8211; pojawią się zieleń, naturalne drewno i spokojniejsza aranżacja. Działać będą tam cztery restauracje.</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/otwarcie-hali-targowej-w-gdansku-znamy-date-i-program/">Otwarcie Hali Targowej w Gdańsku. Znamy datę i program</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/otwarcie-hali-targowej-w-gdansku-znamy-date-i-program/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-22T101640.629.jpg" length="180666" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Samowola nad Bałtykiem kwitnie. Przykłady? Władysławowo i Krokowa</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/samowola-nad-baltykiem-kwitnie-przyklady-wladyslawowo-i-krokowa/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/samowola-nad-baltykiem-kwitnie-przyklady-wladyslawowo-i-krokowa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes, inwestycje, nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bałtyk]]></category>
		<category><![CDATA[Krokowa]]></category>
		<category><![CDATA[Morze Bałtyckie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Władysławowo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najwyższa Izba Kontroli ujawniła poważne problemy z nadzorem nad nielegalną zabudową w atrakcyjnych turystycznie częściach województwa pomorskiego. Kontrolą objęto sześć gmin oraz urzędy i inspektoraty działające w trzech powiatach. W latach 2020-2025 samorządy i organy nadzoru najczęściej reagowały dopiero po otrzymaniu zgłoszenia. Nie prowadziły natomiast regularnych działań, które pozwalałyby wykrywać samowole odpowiednio wcześnie. Kontrola w sześciu pomorskich gminach NIK sprawdziła funkcjonowanie urzędów gmin we Władysławowie, Krokowej, Kościerzynie, Karsinie, Chojnicach i Brusach. Kontrolerzy weszli także do starostw powiatowych oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w powiatach puckim, kościerskim i chojnickim. Badanie obejmowało okres od 1 stycznia 2020 r. do 26 sierpnia 2025</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/samowola-nad-baltykiem-kwitnie-przyklady-wladyslawowo-i-krokowa/">Samowola nad Bałtykiem kwitnie. Przykłady? Władysławowo i Krokowa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/samowola-nad-baltykiem-kwitnie-przyklady-wladyslawowo-i-krokowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-28T161820.627.jpg" length="224711" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Dostawca jedzenia jechał ekspresówką.  „Nawigacja tak pokierowała”</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/dostawca-jedzenia-jechal-ekspresowka-nawigacja-tak-pokierowala/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/dostawca-jedzenia-jechal-ekspresowka-nawigacja-tak-pokierowala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Pruszcz Gdański]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rowerzysta jechał poboczem drogi ekspresowej S6 w kierunku Gdyni. Policjantom tłumaczył, że właśnie tę trasę wskazała mu nawigacja. 24-letni mieszkaniec Gdańska dostał mandat w wysokości 250 zł. Funkcjonariusze pomogli mu też bezpiecznie opuścić ekspresówkę. Zgłoszenie po godzinie 18 Do zdarzenia doszło 27 lipca 2026 r. Po godzinie 18 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał informację o rowerzyście poruszającym się drogą S6 w kierunku Gdyni. Na miejsce skierowano patrol wydziału ruchu drogowego. Policjanci zauważyli mężczyznę jadącego rowerem poboczem ekspresówki i zatrzymali go do kontroli. Rowerzystą okazał się 24-letni mieszkaniec Gdańska (policja nie ujawnia jego obywatelstwa). Podczas rozmowy z funkcjonariuszami</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/dostawca-jedzenia-jechal-ekspresowka-nawigacja-tak-pokierowala/">Dostawca jedzenia jechał ekspresówką.  „Nawigacja tak pokierowała”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/dostawca-jedzenia-jechal-ekspresowka-nawigacja-tak-pokierowala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-28T110742.285.jpg" length="143285" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Prawie tona marihuany w kontenerze z Kanady</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/prawie-tona-marihuany-w-kontenerze-z-kanady/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/prawie-tona-marihuany-w-kontenerze-z-kanady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotyki]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa przejęła w Gdyni ponad 945 kg marihuany. Narkotyki ukryto w kartonach z używaną odzieżą sprowadzoną z Kanady. Czarnorynkową wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na około 46 mln zł. W sprawie nie zatrzymano dotąd żadnej osoby. Kontener miał zawierać odzież Do wykrycia przemytu doszło 21 lipca 2026 r. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wytypowali do kontroli kontener, który przypłynął z Kanady. Z dokumentów wynikało, że w środku znajduje się odzież przeznaczona dla polskiej firmy działającej w branży tekstylnej na terenie woj. mazowieckiego. Przesyłka została najpierw prześwietlona skanerem RTG. Później funkcjonariusze zdecydowali o przeprowadzeniu szczegółowej kontroli jej zawartości.</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/prawie-tona-marihuany-w-kontenerze-z-kanady/">Prawie tona marihuany w kontenerze z Kanady</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/prawie-tona-marihuany-w-kontenerze-z-kanady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-28T093507.620.jpg" length="190806" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
