<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wbijamszpile.pl</title>
	<atom:link href="https://wbijamszpile.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wbijamszpile.pl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 17:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Projekt-bez-nazwy-7-75x75.png</url>
	<title>wbijamszpile.pl</title>
	<link>https://wbijamszpile.pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Śmiertelne potrącenie na gdańskich Stogach. Wcześniej zgłaszano usterki autobusu</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/smiertelne-potracenie-na-gdanskich-stogach-wczesniej-zglaszano-usterki-autobusu/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/smiertelne-potracenie-na-gdanskich-stogach-wczesniej-zglaszano-usterki-autobusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Grabska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasażerka miejskiego autobusu została przejechana podczas wysiadania na przystanku „Stogi” w Gdańsku. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie konieczna była amputacja nogi. Zmarła trzy tygodnie później. Teraz pojawiają się poważne pytania o stan techniczny pojazdu, który miesiąc przed tragedią miał zgłoszoną usterkę hamulca przystankowego. Autobus ruszył podczas wysiadania Do wypadku doszło 11 lutego 2026 r. Autobus linii T8 zatrzymał się na przystanku „Stogi”. Kiedy ponownie włączał się do ruchu, kierowca najechał kołem tylnej osi na wysiadającą pasażerkę. Kobieta doznała ciężkiego urazu nogi. Lekarze musieli amputować kończynę, jednak mimo prowadzonego leczenia pasażerka zmarła po trzech tygodniach. Za kierownicą znajdował się pracownik PKS</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/smiertelne-potracenie-na-gdanskich-stogach-wczesniej-zglaszano-usterki-autobusu/">Śmiertelne potrącenie na gdańskich Stogach. Wcześniej zgłaszano usterki autobusu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/smiertelne-potracenie-na-gdanskich-stogach-wczesniej-zglaszano-usterki-autobusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-31T191458.827.jpg" length="92524" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Inflacja przyspiesza. W lipcu wzrosła do 3 proc.</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/inflacja-przyspiesza-w-lipcu-wzrosla-do-3-proc/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/inflacja-przyspiesza-w-lipcu-wzrosla-do-3-proc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes, inwestycje, nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inflacja znów ruszyła w górę. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3 proc. Miesiąc wcześniej wskaźnik wynosił 2,5 proc. Taki wynik nie jest zaskoczeniem &#8211; podobnego ruchu spodziewali się analitycy. Wyraźny wzrost w ciągu miesiąca Lipiec przyniósł przyspieszenie inflacji o 0,5 pkt proc. To zauważalna zmiana, szczególnie po czerwcowym wyniku na poziomie 2,5 proc. Nie oznacza to jeszcze gwałtownego powrotu wysokiej inflacji. Pokazuje jednak, że tempo wzrostu cen nie zatrzymało się na poziomie odnotowanym miesiąc wcześniej. Kierunek jest jasny &#8211; wskaźnik poszedł w górę. Dla zwykłego konsumenta najważniejsze jest to, że</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/inflacja-przyspiesza-w-lipcu-wzrosla-do-3-proc/">Inflacja przyspiesza. W lipcu wzrosła do 3 proc.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/inflacja-przyspiesza-w-lipcu-wzrosla-do-3-proc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-31T110535.590.jpg" length="152806" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ponad 166 tys. podpisów pod projektem ustawy Bąkiewicza. Pójdą do kosza?</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/ponad-166-tys-podpisow-pod-projektem-ustawy-bakiewicza-pojda-do-kosza/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/ponad-166-tys-podpisow-pod-projektem-ustawy-bakiewicza-pojda-do-kosza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 21:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska i polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Imigranci]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys migracyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sejm przeprowadził pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy określanego przez jego autorów jako „Stop Pakt”. Dokument zakłada szerokie wstrzymanie wykonywania unijnych przepisów dotyczących polityki azylowej i migracyjnej. Przewiduje również kary więzienia dla funkcjonariuszy publicznych uczestniczących w sprowadzaniu lub przyjmowaniu migrantów. Głosowanie nad odrzuceniem projektu ma odbyć się w piątek 31 lipca. Ponad 166 tys. ważnych podpisów Projekt został przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego formalnym przedstawicielem jest Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic. Organizatorzy złożyli około 170 tys. podpisów. Po weryfikacji ważnych pozostało ponad 166 tys. Konstytucyjne minimum wymagane do wniesienia obywatelskiego projektu ustawy wynosi 100 tys. podpisów. Dokument wpłynął do</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/ponad-166-tys-podpisow-pod-projektem-ustawy-bakiewicza-pojda-do-kosza/">Ponad 166 tys. podpisów pod projektem ustawy Bąkiewicza. Pójdą do kosza?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/ponad-166-tys-podpisow-pod-projektem-ustawy-bakiewicza-pojda-do-kosza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-30T235302.476.jpg" length="133767" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Pożar mieszkania w Tczewie. Nie żyje 27-latek</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/pozar-mieszkania-w-tczewie-nie-zyje-27-latek/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/pozar-mieszkania-w-tczewie-nie-zyje-27-latek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Grabska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Pożary]]></category>
		<category><![CDATA[Tczew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24781</guid>

					<description><![CDATA[<p>W czwartek około godz. 18.45 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ul. Ignacego Paderewskiego w Tczewie. Ogień pojawił się w lokalu na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Przed przyjazdem służb z budynku ewakuowały się trzy osoby. W mieszkaniu objętym pożarem strażacy odnaleźli 27-letniego mężczyznę. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził jego zgon. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Pożar został ugaszony, a strażacy przystąpili do oddymiania pomieszczeń. Przyczyny zdarzenia będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratora. mn</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/pozar-mieszkania-w-tczewie-nie-zyje-27-latek/">Pożar mieszkania w Tczewie. Nie żyje 27-latek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/pozar-mieszkania-w-tczewie-nie-zyje-27-latek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja_20260730_202208_0000.jpg" length="708596" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ruszyła zbiórka podpisów za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/ruszyla-zbiorka-podpisow-za-odwolaniem-rafala-trzaskowskiego/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/ruszyla-zbiorka-podpisow-za-odwolaniem-rafala-trzaskowskiego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska i polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Trzaskowski]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maciej Wilk poinformował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy. W czwartek rano odpowiednie zawiadomienia trafiły do stołecznego ratusza oraz komisarza wyborczego. Organizatorzy mają czas na zbieranie podpisów do 28 września. Potrzebują ich co najmniej około 132 tys. Zaczynają od 15 punktów Za przeprowadzenie zbiórki odpowiada Stołeczna Operacja Referendalna w skrócie SOR. Według Wilka do udziału w akcji zgłosiło się już kilkuset wolontariuszy. W pierwszych dniach podpisy mają być zbierane w 15 punktach działających na terenie 10 warszawskich dzielnic. Organizatorzy deklarują, że są przygotowani do uruchomienia 30 takich miejsc, a ich liczba</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/ruszyla-zbiorka-podpisow-za-odwolaniem-rafala-trzaskowskiego/">Ruszyła zbiórka podpisów za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/ruszyla-zbiorka-podpisow-za-odwolaniem-rafala-trzaskowskiego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-30T184453.998.jpg" length="107738" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Wypadek na autostradzie A1 nieopodal Kopytkowa</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/wypadek-na-autostradzie-a1-nieopodal-kopytkowa/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/wypadek-na-autostradzie-a1-nieopodal-kopytkowa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wbijamszpile.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Gniew]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Starogard Gdański]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na autostradzie A1 &#8211; nitka do Gdańska &#8211; w rejonie Bobrowca w powiecie starogardzkim (nieopodal Kopytkowa) zderzyły się dwa samochody. Zgłoszenie wpłynęło do strażaków około godz. 13.00. Aktualizacja g. 14:00 Do wypadku doszło na 56. kilometrze autostrady A1 w kierunku Gdańska, między węzłami Kopytkowo i Ropuchy. Według policji jeden z pojazdów najechał na tył poprzedzającego auta. Obrażenia odniosły dwie osoby. Jezdnia w kierunku Gdańska jest obecnie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego. Służby zalecają kierowcom objazd drogą krajową nr 91. Sześć osób w pojazdach &#8211; dwie odniosły obrażenia Łącznie samochodami w kierunku Gdańska podróżowało sześć osób.</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/wypadek-na-autostradzie-a1-nieopodal-kopytkowa/">Wypadek na autostradzie A1 nieopodal Kopytkowa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/wypadek-na-autostradzie-a1-nieopodal-kopytkowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-30T141801.295.jpg" length="0" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Rosyjski Ch-101 spadł na Lubelszczyźnie. Nowe ustalenia</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/rosyjski-ch-101-spadl-na-lubelszczyznie-nowe-ustalenia/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/rosyjski-ch-101-spadl-na-lubelszczyznie-nowe-ustalenia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Naskręt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polska i polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wojna na Ukrainie]]></category>
		<category><![CDATA[Wojsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wszystko wskazuje, że obiekt, który w czwartek nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną i eksplodował na polu w województwie lubelskim, był rosyjskim pociskiem manewrującym Ch-101. Taką wersję uznają za najbardziej prawdopodobną polskie władze, wojsko oraz strona ukraińska. Nadal nie ma jednak formalnego potwierdzenia identyfikacji na podstawie numerów seryjnych i konstrukcji zabezpieczonych szczątków. Nie ma też dowodu, że Rosja celowo zaatakowała Polskę. Nocny atak na Ukrainę i alarm przy granicy Noc ze środy na czwartek była wyjątkowo trudna dla polskiej obrony powietrznej. Rosja prowadziła zmasowany atak na Ukrainę, a znaczna część pocisków i dronów operowała nad zachodnią częścią kraju, stosunkowo</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/rosyjski-ch-101-spadl-na-lubelszczyznie-nowe-ustalenia/">Rosyjski Ch-101 spadł na Lubelszczyźnie. Nowe ustalenia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/rosyjski-ch-101-spadl-na-lubelszczyznie-nowe-ustalenia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-30T114043.650.jpg" length="74898" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Polska przekroczyła 60 proc. długu do PKB. Ale to nie konstytucyjny próg</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/polska-przekroczyla-60-proc-dlugu-do-pkb-ale-to-nie-konstytucyjny-prog/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/polska-przekroczyla-60-proc-dlugu-do-pkb-ale-to-nie-konstytucyjny-prog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Grabska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes, inwestycje, nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dług publiczny Polski liczony według metodologii unijnej osiągnął 61,6 proc. PKB. Nie oznacza to jednak, że przekroczony został konstytucyjny limit zadłużenia. Według krajowej metodologii wskaźnik wynosi 50,6 proc. PKB. Obie wartości są prawidłowe, ale opisują dług liczony na dwa różne sposoby. Najnowsze dane o zadłużeniu Polski mogą prowadzić do pozornie sprzecznych wniosków. Z jednej strony pojawia się informacja, że państwo przekroczyło granicę 60 proc. długu w relacji do produktu krajowego brutto. Z drugiej – nie zostały uruchomione mechanizmy związane z konstytucyjnym limitem zadłużenia. Nie ma tu jednak sprzeczności. Kluczowe znaczenie ma to, według jakiej metodologii liczony jest dług. Unijny dług</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/polska-przekroczyla-60-proc-dlugu-do-pkb-ale-to-nie-konstytucyjny-prog/">Polska przekroczyła 60 proc. długu do PKB. Ale to nie konstytucyjny próg</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/polska-przekroczyla-60-proc-dlugu-do-pkb-ale-to-nie-konstytucyjny-prog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-30T105826.986.jpg" length="249101" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Profanacja w Medjugorje. Podejrzewany Polak wcześniej szedł tam jako pielgrzym</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/profanacja-w-medjugorje-podejrzewany-polak-wczesniej-szedl-tam-jako-pielgrzym/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/profanacja-w-medjugorje-podejrzewany-polak-wczesniej-szedl-tam-jako-pielgrzym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Naskręt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opowiadamy o świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Bośnia i Hercegowina]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kościół katolicki]]></category>
		<category><![CDATA[Policja]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czarną farbą pomalowano figury Matki Bożej, pozostawiono obraźliwe napisy i podpalono zewnętrzny ołtarz kościoła św. Jakuba. Bośniacka policja zatrzymała 31-letniego obywatela Polski. Historia ma jednak zaskakujące tło. Podejrzany dziewięć lat wcześniej przeszedł pieszo z Warszawy do Medjugorje, a swoją drogę przedstawiał jako świadectwo nawrócenia. Motyw jego obecnego działania nie został oficjalnie podany. Pewnych wskazówek dostarczają jednak napisy znalezione na miejscu oraz relacja osoby znającej mężczyznę. Do profanacji doszło w nocy z 27 na 28 lipca 2026 roku w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Zniszczenia odkryto w kilku miejscach związanych z kultem maryjnym. Czarną farbą oblano główną figurę Matki Bożej na</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/profanacja-w-medjugorje-podejrzewany-polak-wczesniej-szedl-tam-jako-pielgrzym/">Profanacja w Medjugorje. Podejrzewany Polak wcześniej szedł tam jako pielgrzym</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/profanacja-w-medjugorje-podejrzewany-polak-wczesniej-szedl-tam-jako-pielgrzym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-30T093845.089.jpg" length="125218" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ponad pół tysiąca podpisów w obronie zieleni przy ERGO ARENIE</title>
		<link>https://wbijamszpile.pl/ponad-pol-tysiaca-podpisow-w-obronie-zieleni-przy-ergo-arenie/</link>
					<comments>https://wbijamszpile.pl/ponad-pol-tysiaca-podpisow-w-obronie-zieleni-przy-ergo-arenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Justyna Grabska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gdańsk i Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[petycje]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[SOpot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wbijamszpile.pl/?p=24744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petycję w sprawie zachowania terenów zielonych przy ERGO ARENIE podpisało już 561 osób. Autorzy apelu sprzeciwiają się zabudowie tzw. trzcinowiska oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza” na granicy Sopotu i Gdańska. Dokument został skierowany do prezydent Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim. Podpisani domagają się pozostawienia całego obszaru w obecnej formie. >>> Tu możesz podpisać petycję Chcą zatrzymać zabudowę Petycja dotyczy terenu położonego pomiędzy halą ERGO ARENA a ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie. Obejmuje on tzw. trzcinowisko oraz sąsiadujący z nim ROD „Oaza”. Autorzy dokumentu żądają odstąpienia od działań, które mogłyby prowadzić do zabudowy, degradacji albo trwałego przekształcenia tego obszaru. Wprost wymieniają zabudowę</p>
<p>Artykuł <a href="https://wbijamszpile.pl/ponad-pol-tysiaca-podpisow-w-obronie-zieleni-przy-ergo-arenie/">Ponad pół tysiąca podpisów w obronie zieleni przy ERGO ARENIE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://wbijamszpile.pl">wbijamszpile.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wbijamszpile.pl/ponad-pol-tysiaca-podpisow-w-obronie-zieleni-przy-ergo-arenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://wbijamszpile.pl/wp-content/uploads/2026/07/ilustracja-2026-07-29T235632.985.jpg" length="253797" type="image/jpeg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
