Port Gdańsk Zewnętrzny, znajdujący się na otwartym morzu, jest jednym z najważniejszych węzłów transportowych w regionie Morza Bałtyckiego. To strategiczne miejsce obsługuje intensywny ruch statków, w tym kontenerowce, tankowce, masowce oraz jednostki pasażerskie. Port, będący kluczowym punktem na międzynarodowych trasach morskich, odgrywa znaczącą rolę w globalnym handlu.
Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i głębokowodnym nabrzeżom, Port Gdańsk Zewnętrzny jest w stanie przyjmować największe jednostki pływające. Inwestycje w rozbudowę terminali i nowoczesne technologie przeładunkowe umożliwiają szybkie i efektywne operacje, minimalizując czas postoju statków w porcie.
Sprawdź ruch statków: Port Gdynia | Port Gdańsk Zewnętrzny
Aktualny ruch morski
Port Gdańsk – Port Północny – ruch statków
Aktualizacja: 30.10.2026, 18:12
| THERESA SCHULTE | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | dzisiaj, 16:30 | Pirs GASPOL | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | LPG Tanker | Singapur |
| DINA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | dzisiaj, 12:00 | Falochron Wyspowy Wschodni | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | General Cargo Ship | Cypr |
| AVENIR GAS | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | dzisiaj, 06:45 | Pirs GASPOL | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | LPG Tanker | Wyspy Marshalla |
| NJORD DF | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | dzisiaj, 02:10 | BPPP Stanowisko "R" | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Vessel (function unknown) | Grecja |
| WIKING | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 29.10.2026, 17:05 | Baltic Hub 1 | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | Container Ship | Niemcy |
| DF MONTMARTRE | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 28.10.2026, 20:00 | BPPP Stanowisko "T" | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Crude Oil Tanker | Liberia |
| KENDRA OLDENDORFF | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 28.10.2026, 11:25 | Pirs Rudowy | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Vessel (function unknown) | Azores |
| MARAN HELEN | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 27.10.2026, 12:00 | BPPP Stanowisko "P" | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Crude Oil Tanker | Grecja |
| PAREA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 26.10.2026, 23:30 | Pirs Rudowy | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Bulk Carrier | Singapur |
| LEMESSOS WIND | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 26.10.2026, 07:00 | Pirs Rudowy | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Vessel (function unknown) | Cypr |
| ULUSOY-11 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 25.10.2026, 21:00 | Pirs Rudowy | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Vessel (function unknown) | Turcja |
| PONTON UWS-700 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 16.10.2026, 23:50 | Po udniowe | Balta SA | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| KRONOS | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 08.10.2026, 16:30 | Stocznia Remontowa - GSR | — | Hopper Dredger | Faeroe Islands |
| CZSZ-KARSIBÓR | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 29.09.2026, 12:30 | FSRU | — | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| OCEANOGRAF | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 29.09.2026, 07:40 | Stocznia Remontowa - GSR | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora | Research Vessel | Polska |
| BOABARGE21 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 19.09.2026, 08:00 | Pirs W glowy | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| NP 674 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 03.09.2026, 16:00 | Pó nocne | — | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| SYRIUSZ | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 17.06.2026, 21:25 | Po udniowe | — | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| NP686 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 27.05.2026, 13:00 | Orlen Terminal | — | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| STEFAN | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 22.05.2026, 15:10 | Pó nocne | — | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| RSP-SB 110 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 22.05.2026, 15:10 | Pó nocne | — | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| PN-MPH-20 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki w porcie | 09.05.2026, 09:10 | Pó nocne | Balta SA | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
| MAERSK SARAT | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 04:00 | Wilhelmshaven | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | Vessel (function unknown) | Liberia |
| SONDERBORG | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 06:00 | Kotka | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. | Container Ship | Madeira |
| NORDIC ISTRIA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 06:00 | Helsingfors (Helsinki) | Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o. | Container Ship | Madeira |
| CAROLA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 10:00 | Gladstone | WH Shipping sp. z o.o. | Vessel (function unknown) | Liberia |
| BRIGHTWAY | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 11:00 | Guyana (GENERIC) | GAC (Poland) Ltd | Crude Oil Tanker | Singapur |
| MONTE ULIA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 12:00 | — | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Crude Oil Tanker | Madeira |
| SOLA TS | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 12:00 | Mongstad | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Crude Oil Tanker | Malta |
| AKACIA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | jutro, 18:00 | Fredericia | — | Container Ship | Madeira |
| MSC ARIANE | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 01.11.2026, 04:00 | Antwerpen | MSC Poland Sp. z o.o. | Vessel (function unknown) | Panama |
| CGAS JAGUAR | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 01.11.2026, 07:00 | Kårstø | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | LPG Tanker | Malta |
| CONTAINERSHIPS BOREALIS | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 01.11.2026, 12:00 | Kotka | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | Container Ship | Cypr |
| NORTH | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 01.11.2026, 12:00 | Bremerhaven | Baltic Shipping Agency Ltd Sp. z o.o. | Container Ship | Niderlandy |
| CGAS PANTHER | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 03.11.2026, 12:00 | — | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | LPG Tanker | Malta |
| IONIC ALTHEA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 04.11.2026, 12:00 | Sidi Kerir Terminal | Aramis Shipping Agency Sp z o.o. | Crude Oil Tanker | Wyspy Marshalla |
| ECO ICE | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 05.11.2026, 04:00 | Braefoot Bay | — | LPG Tanker | Wyspy Marshalla |
| PHILOTIMOS | Port Gdańsk – Port Północny | Statki spodziewane | 08.11.2026, 12:00 | Sidi Kerir Terminal | Aramis Shipping Agency Sp z o.o. | Crude Oil Tanker | Malta |
| DF MONTMARTRE | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | 29.10.2026, 21:00 | Fredericia | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Crude Oil Tanker | Liberia |
| AVENIR GAS | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | dzisiaj, 22:00 | Fawley | Inchcape Shipping Services Sp. z o.o. | LPG Tanker | Wyspy Marshalla |
| WIKING | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | jutro, 06:00 | Goteborg | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | Container Ship | Niemcy |
| NJORD DF | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | jutro, 09:00 | unknown | Polfracht Agencja eglugowa sp. z o.o. | Vessel (function unknown) | Grecja |
| KENDRA OLDENDORFF | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | jutro, 12:00 | Rotterdam | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Vessel (function unknown) | Azores |
| OCEANOGRAF | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | jutro, 15:00 | Gdynia | Uniwersytet Gda ski, Biuro Armatora | Research Vessel | Polska |
| THERESA SCHULTE | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | 01.11.2026, 02:01 | Karlshamn | Wilhelmsen Port Services sp. z o.o. Oddzia Gda sk | LPG Tanker | Singapur |
| DINA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | 02.11.2026, 18:00 | Karlskrona | Poseidon Frachtcontor Junge Sp. z o.o. | General Cargo Ship | Cypr |
| ULUSOY-11 | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | 06.11.2026, 22:00 | Puerto Bolivar | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Vessel (function unknown) | Turcja |
| LEMESSOS WIND | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | 08.11.2026, 08:30 | Columbia | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Vessel (function unknown) | Cypr |
| PAREA | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | 08.11.2026, 16:00 | Puerto Bolivar | MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. Z O.O. | Bulk Carrier | Singapur |
| CZSZ-KARSIBÓR | Port Gdańsk – Port Północny | Statki wychodzące | 30.11.2026, 12:00 | Gdynia | — | Vessel (function unknown) | Nieustalona |
Tłumaczenia rodzajów statków na język polski:
- Passenger (Cruise) Ship – Statek pasażerski (rejsowy)
- General Cargo Ship – Statek do przewozu ładunków ogólnych
- Training Ship – Statek szkoleniowy
- Motor Hopper – Motorowa barka zasobnikowa
- Chemical/Oil Products Tanker – Tankowiec chemiczny/produktów naftowych
- Bulk Carrier – Masowiec
- Cement Carrier – Cementowiec
- Container Ship – Kontenerowiec
- Offshore Support Vessel – Statek wsparcia offshore
- Fishing Vessel – Statek rybacki
- Patrol Vessel – Statek patrolowy
- Tug – Holownik
- Supply Vessel – Statek zaopatrzeniowy
- LPG Tanker – Tankowiec LPG
- Naval/Naval Auxiliary – Okręt/Okręt pomocniczy
- Vessel (function unknown) – Statek (funkcja nieznana)
- Oil Products Tanker – Tankowiec produktów naftowych




