Na tej stronie znajdziesz aktualne informacje o utrudnieniach na drogach Pomorza, bazujące na najnowszych danych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Poniżej znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczone są miejsca, w których występują utrudnienia na drogach. Klikając na poszczególne markery na mapie, możesz zobaczyć szczegółowe informacje na temat utrudnień, takie jak:
- Droga i odcinek, którego dotyczy utrudnienie
- Objazdy i szczegóły dotyczące ograniczeń ruchu
Mapa jest na bieżąco aktualizowana, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najświeższych informacji o stanie dróg.
Tabela z utrudnieniami na drogach Pomorza
Pod mapą znajdziesz również tabelę z listą aktualnych utrudnień na drogach Pomorza, w której wyszczególniono:
- Numer drogi
- Nazwa odcinka
- Opis objazdu
- Czas trwania utrudnienia (od kiedy do kiedy)
- Maksymalna prędkość na danym odcinku (wyświetlana w formie znaku drogowego)
Dane o utrudnieniach na drogach Pomorza są automatycznie aktualizowane co 3 godziny, dzięki czemu możesz planować swoje podróże, wiedząc o wszystkich najważniejszych utrudnieniach.
Droga | Nazwa odcinka | Objazd | Od | Do | Prędkość max (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
S6 | węzeł Kowale | Utrudnienia związane z Budową tymczasowych rond na połączeniu łacznic drogi S6 z dw 221 | 2024.02.06 12:00 | 2025.12.31 12:00 | 40 |
S6 | w. Gdańsk Południe | Prace związane z budową OMT zad. 2. zamknięta droga ZR str. L i P. Zwężenia na trasie głównej, ograniczenie do 50km/h. | 2023.04.03 10:00 | 2025.12.19 10:00 | 50 |
S6 | węzeł Gdańsk Południe | Zamknięcie jezdni głównych drogi S6 w obrębie węzła Gdańsk Południe, ruch poprowadzony nowymi łącznicami. | 2024.09.30 10:00 | 2025.06.30 23:00 | 50 |
S6C | Obwodnica Słupska od Węzła Reblino do Węzła Łosino | Ograniczenie prędkości do do 80 km/h, przy wyjazdach z budowy do 50 km/h | 2023.07.19 12:00 | 2025.05.31 12:00 | 80 |
S6C | Obwodnica Słupska - przewężenie jezdni | Przeweżenie jezdni - uwaga szczególna dla pojazdów ponadgabarytowych | 2023.08.23 12:00 | 2025.05.31 12:00 | 80 |
S6C | Obwodnica Słupska od Węzła Łosino do Węzła Głobino | Ograniczenia: do 80 km/h, przy wyjazdach z budowy do 50 km/h | 2023.07.19 12:00 | 2025.05.31 12:00 | 80 |
S6C | Obwodnica Słupska od Węzła Głobino do Węzła Redzikowo | Ograniczenia: do 80 km/h, przy wyjazdach z budowy do 50 km/h | 2023.07.19 12:00 | 2025.05.31 12:00 | 80 |
S7I | W.Gdańsk Południe - w.Gd. Lipce | Zamknięty prawy pas ruchu na jezdni do Warszawy i początkowy odcinek pasa zjazdowego do DK91-Trakt Św.Wojciecha. Przejazd z utrudnieniami lewym pasem i zjazd do DK91 za końcem strefy robót z pasa prawego. | 2024.09.24 22:00 | 2024.10.18 15:00 | 50 |
S7I | Węzeł Gdańsk Lipce - Węzeł Gdańsk Port | Zamknięty prawy pas ruchu i pobocze na jezdni do Warszawy. Tymczasowy przejazd lewym pasem ruchu z ograniczeniami. | 2024.09.26 18:00 | 2024.10.18 15:00 | 50 |
S7I | W.Gdańsk Lipce -W.Gdańsk Port | Zamknięty lewy pas ruchu na jezdni do Warszawy. Ograniczony przejazd pasem prawym i pasem zjazdowym na węzeł Gd. Lipce | 2024.10.11 17:00 | 2024.10.31 15:00 | 50 |
S7I | odc. Gd. Południe - Gd. Lipce | Prace związane z budową OMT zad. 2. jezdnia z Warszawy w kierunku Gdańsk/Gdynia ruch odbywać się będzie 2 pasami o zmniejszonej szerokości jezdnia w kierunku Warszawy zwężona do 1 pasa ruchu. | 2023.05.25 12:00 | 2025.02.03 09:00 | 60 |
7 | Żukowo | w okresie od 03.07 - 29.07.2023 od poniedziałku do piątku w nocy czasowe zamknięcie drogi trwające max każdorazowo po 30 min. na czas montażu belek mostu | 2022.12.23 07:00 | 2025.07.31 15:00 | 50 |
20 | Glincz - Żukowo | Budowa ronda w Glinczu - powiązanie powstającej obwodnicy Żukowa z drogą krajową nr 20. | 2024.08.26 09:00 | 2024.12.31 23:59 | 40 |
20 | Miszewo skrz. z ul. Bigusa | Skrzyżowanie dk 20 z ul. Bigusa w km 303+450 zamknięte dla ruchu w ramach prac na budowie OMT | 2023.03.13 09:00 | 2025.06.30 15:00 | |
22 | Chojnice - Czersk | Możliwy ruch wahadłowy. | 2023.11.16 07:00 | 2024.11.30 10:00 | 50 |
22 | Czarlin - Knybawa | Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa. . | 2023.03.22 07:00 | 2024.10.15 14:00 | 50 |
22 | Knybawa - Gnojewo | Przebudowa odcinka DK22 | 2024.09.26 07:00 | 2024.10.31 23:59 | 50 |
22 | Królewo - Granica Wojewódzstwa | Przebudowa drogi na odcinku Królewo - Granica Województwa. W godzinach od 6:00 do 18:00 ruch kierowany ręcznie, w pozostałych godzinach sygnalizacja świetlna. | 2023.04.01 00:00 | 2024.11.30 15:00 | 50 |
25 | Człuchów - Zamarte | Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Człuchów - granica województwa wraz z budową obejść miejscowości Ględowo i Jęczniki. Ograniczenie pojazdów do 3,5t - objazd dla poj. o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5t zaplanowany drogą krajową nr 22, ul. Człuchowską i Wyszyńskiego w Chojnicach oraz drogą wojewódzką nr 212. | 2024.02.12 07:00 | 2024.12.31 10:00 | 50 |
Jak korzystać z tej strony?
- Mapa: Kliknij na marker, aby zobaczyć szczegóły utrudnienia drogowego.
- Tabela: Przeglądaj szczegółowe informacje o ograniczeniach na drogach, w tym objazdy, daty utrudnień i ograniczenia prędkości.
Zachęcamy do regularnego sprawdzania stanu dróg przed każdą podróżą, aby unikać korków i bezpiecznie dotrzeć do celu.
🌊 Zobacz ruch statków w portach nad Zatoką Gdańską 🌊
🌟 Sprawdź aktualny ruch statków i bądź na bieżąco z wydarzeniami na wodach Zatoki Gdańskiej! 🌟