
Uzbekistan
Kod FIFA: UZB · AFC
Uzbekistan jedzie na Mundial 2026 po raz pierwszy w historii. To jedna z najciekawszych nowych drużyn turnieju i pierwszy zespół z Azji Centralnej, który awansował na mistrzostwa świata. Awans zapewnił sobie po remisie 0:0 ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a eliminacje zakończył zwycięstwem 3:0 z Katarem. Na turniej kadrę prowadzi już Fabio Cannavaro, a najważniejszymi postaciami są Eldor Shomurodov i Abdukodir Khusanov z Manchesteru City.
W eliminacjach Uzbekistan pokonał: Turkmenistan 3:1, Hongkong 2:0, Hongkong 3:0, Turkmenistan 3:1, Koreę Północną 1:0, Kirgistan 3:2, ZEA 1:0, ponownie Koreę Północną 1:0, Kirgistan 1:0 oraz Katar 3:0. Remisował m.in. z Iranem i ZEA, a jedyną porażkę poniósł z Katarem 2:3.
Skład reprezentacji: Uzbekistan
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Utkir Yusupov4 stycznia 1991 | 35 | 39 | 0 | Navbahor Namangan · Uzbekistan |
| BR | Abduvohid Nematov20 marca 2001 | 25 | 8 | 0 | Nasaf · Uzbekistan |
| BR | Botirali Ergashev23 czerwca 1995 | 30 | 2 | 0 | Neftchi Fergana · Uzbekistan |
| OBR | Abdukodir Khusanov29 lutego 2004 | 22 | 26 | 0 | Manchester City · Anglia |
| OBR | Khojiakbar Alijonov19 kwietnia 1997 | 29 | 40 | 2 | Pakhtakor · Uzbekistan |
| OBR | Farrukh Sayfiev17 stycznia 1991 | 35 | 45 | 1 | Neftchi Fergana · Uzbekistan |
| OBR | Rustam Ashurmatov7 lipca 1996 | 29 | 48 | 1 | Esteghlal · Iran |
| OBR | Sherzod Nasrullaev23 lipca 1998 | 27 | 30 | 2 | Nasaf · Uzbekistan |
| OBR | Umar Eshmurodov30 listopada 1992 | 33 | 29 | 0 | Nasaf · Uzbekistan |
| OBR | Abdulla Abdullaev1 września 1997 | 28 | 17 | 0 | Dibba · Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| OBR | Bekhruz Karimov7 sierpnia 2007 | 18 | 2 | 0 | Surkhon Termiz · Uzbekistan |
| OBR | Avazbek Ulmasaliev27 marca 2000 | 26 | 0 | 0 | AGMK · Uzbekistan |
| OBR | Jakhongir Urozov18 stycznia 2004 | 22 | 3 | 0 | Dinamo Samarqand · Uzbekistan |
| POM | Akmal Mozgovoy2 kwietnia 1999 | 27 | 24 | 1 | Pakhtakor · Uzbekistan |
| POM | Otabek Shukurov22 czerwca 1996 | 29 | 83 | 9 | Baniyas · Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| POM | Jamshid Iskanderov16 października 1993 | 32 | 37 | 4 | Neftchi Fergana · Uzbekistan |
| POM | Odiljon Hamrobekov13 lutego 1996 | 30 | 72 | 1 | Tractor · Iran |
| POM | Jaloliddin Masharipov1 września 1993 | 32 | 74 | 12 | Esteghlal · Iran |
| POM | Oston Urunov19 grudnia 2000 | 25 | 41 | 10 | Persepolis · Iran |
| POM | Dostonbek Khamdamov24 lipca 1996 | 29 | 33 | 5 | Pakhtakor · Uzbekistan |
| POM | Azizjon Ganiev22 lutego 1998 | 28 | 19 | 0 | Al-Bataeh · Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| POM | Abbosbek Fayzullaev3 października 2003 | 22 | 31 | 8 | İstanbul Başakşehir · Turcja |
| POM | Sherzod Esanov1 lutego 2003 | 23 | 1 | 0 | Bukhara · Uzbekistan |
| NAP | Eldor Shomurodov29 czerwca 1995 | 30 | 91 | 44 | İstanbul Başakşehir · Turcja |
| NAP | Azizbek Amonov30 października 1997 | 28 | 12 | 2 | Dinamo Samarqand · Uzbekistan |
| NAP | Igor Sergeev30 kwietnia 1993 | 33 | 82 | 24 | Persepolis · Iran |







