
Mundial 2026 · reprezentacja
Irak
Kod FIFA: IRQ · AFC
Irak wraca na Mundial po 40 latach przerwy - ostatni raz grał na mistrzostwach świata w 1986 roku. "Lwy Mezopotamii" przeszły bardzo długą drogę przez eliminacje azjatyckie, baraże AFC i baraż interkontynentalny. Ostatecznie awans zapewniły sobie zwycięstwem 2:1 z Boliwią, po golach Alego Al-Hamadiego i Aymena Husseina. Drużynę prowadzi Graham Arnold.
W eliminacjach Irak pokonał: Indonezję 5:1, Wietnam 1:0, Filipiny 1:0, Filipiny 5:0, Indonezję 2:0, Wietnam 3:1, Oman 1:0, Palestynę 1:0, ponownie Oman 1:0, Jordanię 1:0, Indonezję 1:0, a następnie w barażach ZEA 2:1 i Boliwię 2:1.
Skład reprezentacji: Irak
26 zawodnikówogłoszono: 1 czerwca 2026BR: 3OBR: 9POM: 10NAP: 4
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Jalal Hassan18 maja 1991 | 35 | 100 | 0 | Al-Zawraa · Irak |
| BR | Fahad Talib21 października 1994 | 31 | 21 | 0 | Al-Talaba · Irak |
| BR | Ahmed Basil19 sierpnia 1996 | 29 | 14 | 0 | Al-Shorta · Irak |
| OBR | Rebin Sulaka12 kwietnia 1992 | 34 | 54 | 1 | Port · Tajlandia |
| OBR | Manaf Younis16 listopada 1996 | 29 | 32 | 1 | Al-Shorta · Irak |
| OBR | Merchas Doski7 grudnia 1999 | 26 | 30 | 0 | Viktoria Plzeň · Czechy |
| OBR | Zaid Tahseen29 stycznia 2001 | 25 | 26 | 1 | Pakhtakor · Uzbekistan |
| OBR | Frans Putros14 lipca 1993 | 32 | 26 | 0 | Persib · Indonezja |
| OBR | Hussein Ali1 marca 2002 | 24 | 25 | 1 | Pogoń Szczecin · Polska |
| OBR | Ahmed Yahya1 lipca 1995 | 30 | 19 | 0 | Al-Shorta · Irak |
| OBR | Mustafa Saadoon25 maja 2001 | 25 | 15 | 0 | Al-Shorta · Irak |
| OBR | Akam Hashim16 sierpnia 1998 | 27 | 12 | 1 | Al-Zawraa · Irak |
| POM | Ibrahim Bayesh1 maja 2000 | 26 | 74 | 8 | Al-Dhafra · Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| POM | Amir Al-Ammari27 lipca 1997 | 28 | 49 | 3 | Cracovia · Polska |
| POM | Ali Jasim20 stycznia 2004 | 22 | 35 | 2 | Al-Najma · Arabia Saudyjska |
| POM | Youssef Amyn21 sierpnia 2003 | 22 | 25 | 2 | AEK Larnaca · Cypr |
| POM | Zidane Iqbal27 kwietnia 2003 | 23 | 23 | 2 | Utrecht · Holandia |
| POM | Marko Farji16 marca 2004 | 22 | 10 | 0 | Venezia · Włochy |
| POM | Kevin Yakob10 października 2000 | 25 | 7 | 0 | AGF · Dania |
| POM | Aimar Sher20 grudnia 2002 | 23 | 6 | 0 | Sarpsborg 08 · Norwegia |
| POM | Zaid Ismail3 stycznia 2002 | 24 | 5 | 0 | Al-Talaba · Irak |
| POM | Ahmed Qasem12 lipca 2003 | 22 | 1 | 0 | Nashville SC · Stany Zjednoczone |
| NAP | Aymen Hussein22 marca 1996 | 30 | 93 | 33 | Al-Karma · Irak |
| NAP | Mohanad Ali20 czerwca 2000 | 25 | 71 | 27 | Dibba · Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| NAP | Ali Al-Hamadi1 marca 2002 | 24 | 18 | 5 | Luton Town · Anglia |
| NAP | Ali Yousif19 stycznia 1996 | 30 | 6 | 1 | Al-Talaba · Irak |
Mecze drużyny
17 czerwca 2026, 00:00
22 czerwca 2026, 23:00
26 czerwca 2026, 21:00







