
Czechy
Kod FIFA: CZE · UEFA
Czechy wracają na Mundial po 20 latach przerwy — ostatni raz grały na mistrzostwach świata w 2006 roku. W eliminacjach zajęły 2. miejsce w grupie L za Chorwacją, a awans wywalczyły w barażach po dwóch dramatycznych seriach rzutów karnych: najpierw z Irlandią, później z Danią. Drużynę prowadzi Miroslav Koubek, który postawił na bardziej fizyczny, zdyscyplinowany styl gry.
W eliminacjach Czechy pokonały: Wyspy Owcze 2:1, Gibraltar 4:0, Czarnogórę 2:0, ponownie Czarnogórę 2:0 oraz Gibraltar 6:0. Zremisowały z Chorwacją 0:0, a przegrały z Chorwacją 1:5 i Wyspami Owczymi 1:2. W barażach wyeliminowały Irlandię 2:2, karne 4:3 oraz Danię 2:2, karne 3:1.
Skład reprezentacji: Czechy
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Matěj Kovář17 maja 2000 | 26 | 19 | 0 | PSV Eindhoven · Holandia |
| BR | Jindřich Staněk27 kwietnia 1996 | 30 | 14 | 0 | Slavia Prague · Czechy |
| BR | Lukáš Horníček13 lipca 2002 | 23 | 1 | 0 | Braga · Portugalia |
| OBR | Vladimír Coufal22 sierpnia 1992 | 33 | 61 | 2 | TSG Hoffenheim · Niemcy |
| OBR | Tomáš Holeš31 marca 1993 | 33 | 40 | 2 | Slavia Prague · Czechy |
| OBR | Ladislav Krejčí20 kwietnia 1999 | 27 | 26 | 5 | Wolverhampton Wanderers · Anglia |
| OBR | David Zima8 listopada 2000 | 25 | 24 | 1 | Slavia Prague · Czechy |
| OBR | Jaroslav Zelený20 sierpnia 1992 | 33 | 22 | 0 | Sparta Prague · Czechy |
| OBR | David Jurásek7 sierpnia 2000 | 25 | 17 | 1 | Slavia Prague · Czechy |
| OBR | David Douděra31 maja 1998 | 28 | 16 | 2 | Slavia Prague · Czechy |
| OBR | Robin Hranáč29 stycznia 2000 | 26 | 13 | 1 | TSG Hoffenheim · Niemcy |
| OBR | Štěpán Chaloupek8 marca 2003 | 23 | 4 | 0 | Slavia Prague · Czechy |
| POM | Tomáš Souček27 lutego 1995 | 31 | 89 | 17 | West Ham United · Anglia |
| POM | Vladimír Darida8 sierpnia 1990 | 35 | 78 | 8 | Hradec Králové · Czechy |
| POM | Lukáš Provod23 października 1996 | 29 | 37 | 3 | Slavia Prague · Czechy |
| POM | Michal Sadílek31 maja 1999 | 27 | 34 | 1 | Slavia Prague · Czechy |
| POM | Pavel Šulc29 grudnia 2000 | 25 | 20 | 5 | Lyon · Francja |
| POM | Lukáš Červ10 kwietnia 2001 | 25 | 16 | 2 | Viktoria Plzeň · Czechy |
| POM | Hugo Sochůrek7 czerwca 2008 | 18 | 1 | 0 | Sparta Prague · Czechy |
| POM | Alexandr Sojka2 kwietnia 2003 | 23 | 1 | 0 | Viktoria Plzeň · Czechy |
| POM | Denis Višinský21 marca 2003 | 23 | 1 | 0 | Viktoria Plzeň · Czechy |
| NAP | Patrik Schick24 stycznia 1996 | 30 | 52 | 25 | Bayer Leverkusen · Niemcy |
| NAP | Adam Hložek25 lipca 2002 | 23 | 42 | 5 | TSG Hoffenheim · Niemcy |
| NAP | Jan Kuchta8 stycznia 1997 | 29 | 31 | 3 | Sparta Prague · Czechy |
| NAP | Mojmír Chytil29 kwietnia 1999 | 27 | 22 | 6 | Slavia Prague · Czechy |
| NAP | Tomáš Chorý26 stycznia 1995 | 31 | 21 | 6 | Slavia Prague · Czechy |







