
RPA
Kod FIFA: RSA · CAF
RPA jedzie na Mundial 2026 jako zwycięzca grupy C afrykańskich eliminacji. "Bafana Bafana" wracają na mistrzostwa świata po 16 latach przerwy — ostatni raz grali na mundialu w 2010 roku jako gospodarze. Drużynę prowadzi Hugo Broos, a awans przypieczętowało zwycięstwo 3:0 z Rwandą, mimo wcześniejszej kary punktowej za występ zawieszonego zawodnika.
W eliminacjach RPA pokonała: Benin 2:1, Zimbabwe 3:1, Benin 2:0, Lesotho 3:0 oraz Rwandę 3:0. Remisy zanotowała z Nigerią 1:1, ponownie Nigerią 1:1 i Zimbabwe 0:0. Po decyzji dyscyplinarnej FIFA mecz z Lesotho z marca 2025 roku został zapisany jako walkower 0:3 na niekorzyść RPA.
Skład reprezentacji: RPA
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Ronwen Williams21 stycznia 1992 | 34 | 62 | 0 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| BR | Ricardo Goss2 kwietnia 1994 | 32 | 4 | 0 | Siwelele · Republika Południowej Afryki |
| BR | Sipho Chaine14 grudnia 1996 | 29 | 3 | 0 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Aubrey Modiba22 lipca 1995 | 30 | 44 | 3 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Khuliso Mudau26 kwietnia 1995 | 31 | 32 | 1 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Nkosinathi Sibisi22 września 1995 | 30 | 19 | 0 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Mbekezeli Mbokazi19 września 2005 | 20 | 10 | 1 | Chicago Fire FC · Stany Zjednoczone |
| OBR | Ime Okon20 lutego 2004 | 22 | 7 | 1 | Hannover 96 · Niemcy |
| OBR | Samukele Kabini15 marca 2004 | 22 | 5 | 0 | Molde · Norwegia |
| OBR | Khulumani Ndamane5 lutego 2004 | 22 | 5 | 0 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Thabang Matuludi14 stycznia 1999 | 27 | 2 | 0 | Polokwane City · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Kamogelo Sebelebele21 lipca 2002 | 23 | 2 | 0 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Bradley Cross30 stycznia 2001 | 25 | 0 | 0 | Kaizer Chiefs · Republika Południowej Afryki |
| OBR | Olwethu Makhanya30 kwietnia 2004 | 22 | 0 | 0 | Philadelphia Union · Stany Zjednoczone |
| POM | Teboho Mokoena24 stycznia 1997 | 29 | 51 | 9 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| POM | Sphephelo Sithole3 marca 1999 | 27 | 27 | 1 | Tondela · Portugalia |
| POM | Thalente Mbatha6 marca 2000 | 26 | 14 | 3 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |
| POM | Jayden Adams5 maja 2001 | 25 | 4 | 0 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| NAP | Themba Zwane3 sierpnia 1989 | 36 | 53 | 12 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| NAP | Lyle Foster9 maja 2000 | 26 | 26 | 10 | Burnley · Anglia |
| NAP | Evidence Makgopa5 czerwca 2000 | 26 | 26 | 6 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |
| NAP | Oswin Appollis25 sierpnia 2001 | 24 | 25 | 8 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |
| NAP | Iqraam Rayners19 grudnia 1995 | 30 | 13 | 4 | Mamelodi Sundowns · Republika Południowej Afryki |
| NAP | Relebohile Mofokeng23 października 2004 | 21 | 12 | 0 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |
| NAP | Thapelo Maseko11 listopada 2003 | 22 | 9 | 1 | AEL Limassol · Cypr |
| NAP | Tshepang Moremi2 października 2000 | 25 | 9 | 1 | Orlando Pirates · Republika Południowej Afryki |







