
Mundial 2026 · reprezentacja
Bośnia i Hercegowina
Kod FIFA: BIH · UEFA
Bośnia i Hercegowina wraca na mundial po latach przerwy i zagra na MŚ dopiero po raz drugi w historii. To drużyna oparta na doświadczeniu, z Edinem Džeko jako symbolem kadry, ale też z młodszymi zawodnikami, którzy dali jej awans w dramatycznych barażach. W eliminacjach Bośnia zajęła drugie miejsce w grupie H, tuż za Austrią, a później wywalczyła awans po rzutach karnych z Walią i Włochami.
W eliminacjach Bośnia i Hercegowina pokonała: Rumunię 1:0, Cypr 2:1, San Marino 1:0, San Marino 6:0 oraz ponownie Rumunię 3:1. W barażach wyeliminowała Walię po remisie 1:1 i karnych 4:2 oraz Włochy po remisie 1:1 i karnych 4:1.
Skład reprezentacji: Bośnia i Hercegowina
26 zawodnikówogłoszono: 11 maja 2026BR: 3OBR: 8POM: 10NAP: 5
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Nikola VasiljDecember 2, 1995 | 30 | 25 | 0 | FC St. Pauli · Niemcy |
| BR | Martin ZlomislićAugust 16, 1998 | 27 | 2 | 0 | Rijeka · Chorwacja |
| BR | Osman HadžikićMarch 12, 1996 | 30 | 0 | 0 | Slaven Belupo · Chorwacja |
| OBR | Sead KolašinacJune 20, 1993 | 32 | 64 | 0 | Atalanta · Włochy |
| OBR | Dennis HadžikadunićJuly 9, 1998 | 27 | 30 | 0 | Sampdoria · Włochy |
| OBR | Amar DedićAugust 18, 2002 | 23 | 26 | 1 | Benfica · Portugalia |
| OBR | Nikola KatićOctober 10, 1996 | 29 | 15 | 1 | Schalke 04 · Niemcy |
| OBR | Tarik MuharemovićFebruary 28, 2003 | 23 | 12 | 1 | Sassuolo · Włochy |
| OBR | Nihad MujakićApril 15, 1998 | 28 | 10 | 1 | Gaziantep · Turcja |
| OBR | Stjepan RadeljićSeptember 5, 1997 | 28 | 4 | 0 | Rijeka · Chorwacja |
| OBR | Nidal ČelikJuly 17, 2006 | 19 | 0 | 0 | Lens · Francja |
| POM | Amir HadžiahmetovićMarch 8, 1997 | 29 | 34 | 0 | Hull City · Anglia |
| POM | Benjamin TahirovićMarch 3, 2003 | 23 | 26 | 2 | Brøndby · Dania |
| POM | Armin GigovićApril 6, 2002 | 24 | 18 | 1 | Young Boys · Szwajcaria |
| POM | Dženis BurnićMay 22, 1998 | 28 | 18 | 0 | Karlsruher SC · Niemcy |
| POM | Ivan BašićApril 30, 2002 | 24 | 15 | 0 | Astana · Kazachstan |
| POM | Esmir BajraktarevićMarch 10, 2005 | 21 | 14 | 1 | PSV · Holandia |
| POM | Amar MemićJanuary 20, 2001 | 25 | 11 | 1 | Viktoria Plzeň · Czechy |
| POM | Ivan ŠunjićOctober 9, 1996 | 29 | 11 | 0 | Pafos · Cypr |
| POM | Kerim AlajbegovićSeptember 21, 2007 | 18 | 8 | 1 | Red Bull Salzburg · Austria |
| POM | Ermin MahmićMarch 14, 2005 | 21 | 0 | 0 | Slovan Liberec · Czechy |
| NAP | Edin DžekoMarch 17, 1986 | 40 | 148 | 73 | Schalke 04 · Niemcy |
| NAP | Ermedin DemirovićMarch 25, 1998 | 28 | 38 | 4 | VfB Stuttgart · Niemcy |
| NAP | Samed BaždarJanuary 31, 2004 | 22 | 11 | 1 | Jagiellonia Białystok · Polska |
| NAP | Haris TabakovićJune 20, 1994 | 31 | 10 | 4 | Borussia Mönchengladbach · Niemcy |
| NAP | Jovo LukićNovember 28, 1998 | 27 | 1 | 0 | Universitatea Cluj · Rumunia |
Mecze drużyny
12 czerwca 2026, 21:00
Kanada 1 : 1
Bośnia i HercegowinaBramki: Kanada: Cyle Larin 78' · Bośnia i Hercegowina: Jovo Lukić 21'
Kartki: 🟨 Alistair Johnston 11' · Kanada, 🟨 Ermedin Demirović 45' · Bośnia i Hercegowina, 🟨 Jovo Lukić 45+1' · Bośnia i Hercegowina, 🟨 Luc de Fougerolles 53' · Kanada, 🟨 Nikola Katić 90+3' · Bośnia i Hercegowina
19 czerwca 2026, 00:00
Bramki: Szwajcaria: Johan Manzambi 74', Rubén Vargas 84', Johan Manzambi 90', Granit Xhaka 90+7' · Bośnia i Hercegowina: Ermin Mahmić 90+3'
Kartki: 🟨 Amar Dedić 59' · Bośnia i Hercegowina, 🟨 Edin Džeko 61' · Bośnia i Hercegowina, 🟨 Nico Elvedi 65' · Szwajcaria, 🟥 Tarik Muharemović 80' · Bośnia i Hercegowina
24 czerwca 2026, 21:00
Bośnia i Hercegowina 3 : 1
KatarBramki: Bośnia i Hercegowina: Kerim Alajbegović 29', Ermin Mahmić 80' · Katar: Sultan Al-Brake 34' sam., Hassan Al-Haydos 42'
Kartki: 🟨 Ahmed Fathy 78' · Katar, 🟨 Ermin Mahmić 82' · Bośnia i Hercegowina
2 lipca 2026, 05:00






