
Mundial 2026 · reprezentacja
USA
Kod FIFA: USA · CONCACAF
Stany Zjednoczone zagrają na Mundialu 2026 jako jeden z trzech współgospodarzy turnieju, obok Kanady i Meksyku. USA nie musiały grać w eliminacjach - awans otrzymały automatycznie jako gospodarz. Drużynę prowadzi Mauricio Pochettino, a największą gwiazdą kadry pozostaje Christian Pulisic. Wśród liderów są też Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun i Antonee Robinson.
W eliminacjach Stany Zjednoczone nikogo nie pokonały, ponieważ jako gospodarz Mundialu 2026 miały zapewniony udział w turnieju. To będzie dla USA szczególny mundial, bo kadra zagra przed własną publicznością i będzie pod dużą presją wyniku.
Skład reprezentacji: USA
26 zawodnikówogłoszono: 26 maja 2026BR: 3OBR: 10POM: 6NAP: 7
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Matt Turner24 czerwca 1994 | 31 | 53 | 0 | New England Revolution · Stany Zjednoczone |
| BR | Matt Freese2 września 1998 | 27 | 14 | 0 | New York City FC · Stany Zjednoczone |
| BR | Chris Brady3 marca 2004 | 22 | 0 | 0 | Chicago Fire FC · Stany Zjednoczone |
| OBR | Sergiño Dest3 listopada 2000 | 25 | 37 | 2 | PSV Eindhoven · Holandia |
| OBR | Chris Richards28 marca 2000 | 26 | 36 | 3 | Crystal Palace · Anglia |
| OBR | Antonee Robinson8 sierpnia 1997 | 28 | 52 | 4 | Fulham · Anglia |
| OBR | Auston Trusty12 sierpnia 1998 | 27 | 6 | 0 | Celtic · Szkocja |
| OBR | Miles Robinson14 marca 1997 | 29 | 38 | 3 | FC Cincinnati · Stany Zjednoczone |
| OBR | Tim Ream5 października 1987 | 38 | 80 | 1 | Charlotte FC · Stany Zjednoczone |
| OBR | Alex Freeman9 sierpnia 2004 | 21 | 15 | 2 | Villarreal · Hiszpania |
| OBR | Maximilian Arfsten19 kwietnia 2001 | 25 | 18 | 1 | Columbus Crew · Stany Zjednoczone |
| OBR | Mark McKenzie25 lutego 1999 | 27 | 27 | 0 | Toulouse · Francja |
| OBR | Joe Scally31 grudnia 2002 | 23 | 24 | 0 | Borussia Mönchengladbach · Niemcy |
| POM | Tyler Adams14 lutego 1999 | 27 | 52 | 2 | Bournemouth · Anglia |
| POM | Giovanni Reyna13 listopada 2002 | 23 | 36 | 9 | Borussia Mönchengladbach · Niemcy |
| POM | Weston McKennie28 sierpnia 1998 | 27 | 64 | 12 | Juventus · Włochy |
| POM | Sebastian Berhalter10 maja 2001 | 25 | 11 | 1 | Vancouver Whitecaps FC · Kanada |
| POM | Cristian Roldan3 czerwca 1995 | 31 | 45 | 0 | Seattle Sounders FC · Stany Zjednoczone |
| POM | Malik Tillman28 maja 2002 | 24 | 28 | 3 | Bayer Leverkusen · Niemcy |
| NAP | Ricardo Pepi9 stycznia 2003 | 23 | 35 | 13 | PSV Eindhoven · Holandia |
| NAP | Christian Pulisic18 września 1998 | 27 | 84 | 32 | Milan · Włochy |
| NAP | Brenden Aaronson22 października 2000 | 25 | 57 | 9 | Leeds United · Anglia |
| NAP | Haji Wright27 marca 1998 | 28 | 20 | 7 | Coventry City · Anglia |
| NAP | Folarin Balogun3 lipca 2001 | 24 | 25 | 8 | Monaco · Francja |
| NAP | Timothy Weah22 lutego 2000 | 26 | 49 | 7 | Marseille · Francja |
| NAP | Alejandro Zendejas7 lutego 1998 | 28 | 13 | 2 | América · Meksyk |
Mecze drużyny
13 czerwca 2026, 06:00
20 czerwca 2026, 00:00
26 czerwca 2026, 07:00







