
Mundial 2026 · reprezentacja
Paragwaj
Kod FIFA: PAR · CONMEBOL
Paragwaj wraca na Mundial po 16 latach przerwy - ostatni raz grał na MŚ w 2010 roku, gdy dotarł aż do ćwierćfinału. Drużynę prowadzi Gustavo Alfaro, który przejął kadrę w trakcie eliminacji i wyciągnął ją z trudnej sytuacji. "La Albirroja" zajęła 6. miejsce w eliminacjach CONMEBOL, czyli ostatnie dające bezpośredni awans na Mundial 2026.
W eliminacjach Paragwaj pokonał: Boliwię 1:0, Brazylię 1:0, Wenezuelę 2:1, Argentynę 2:1, Chile 1:0, Urugwaj 2:0 oraz Peru 1:0. Remisował m.in. z Peru, Chile, Urugwajem, Ekwadorem, Boliwią i Kolumbią, a kwalifikacje zakończył bilansem 7 zwycięstw, 7 remisów i 4 porażek.
Skład reprezentacji: Paragwaj
26 zawodnikówogłoszono: 1 czerwca 2026BR: 3OBR: 8POM: 9NAP: 6
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Gatito Fernández29 marca 1988 | 38 | 30 | 0 | Cerro Porteño · Paragwaj |
| BR | Orlando Gill11 czerwca 2000 | 26 | 5 | 0 | San Lorenzo · Argentyna |
| BR | Gastón Olveira21 kwietnia 1993 | 33 | 1 | 0 | Olimpia · Paragwaj |
| OBR | Gustavo Velázquez17 kwietnia 1991 | 35 | 12 | 1 | Cerro Porteño · Paragwaj |
| OBR | Omar Alderete26 grudnia 1996 | 29 | 35 | 3 | Sunderland · Anglia |
| OBR | Juan José Cáceres1 czerwca 2000 | 26 | 16 | 0 | Dynamo Moscow · Rosja |
| OBR | Fabián Balbuena23 sierpnia 1991 | 34 | 47 | 2 | Grêmio · Brazylia |
| OBR | Júnior Alonso9 lutego 1993 | 33 | 70 | 3 | Atlético Mineiro · Brazylia |
| OBR | José Canale20 lipca 1996 | 29 | 1 | 0 | Lanús · Argentyna |
| OBR | Gustavo Gómez6 maja 1993 | 33 | 88 | 4 | Palmeiras · Brazylia |
| OBR | Alexandro Maidana26 lipca 2005 | 20 | 1 | 0 | Talleres · Argentyna |
| POM | Ramón Sosa31 sierpnia 1999 | 26 | 28 | 1 | Palmeiras · Brazylia |
| POM | Diego Gómez27 marca 2003 | 23 | 23 | 3 | Brighton & Hove Albion · Anglia |
| POM | Miguel Almirón10 lutego 1994 | 32 | 75 | 9 | Atlanta United FC · USA |
| POM | Maurício22 czerwca 2001 | 24 | 2 | 0 | Palmeiras · Brazylia |
| POM | Andrés Cubas11 maja 1996 | 30 | 32 | 0 | Vancouver Whitecaps FC · Kanada |
| POM | Damián Bobadilla11 lipca 2001 | 24 | 19 | 1 | São Paulo · Brazylia |
| POM | Braian Ojeda27 czerwca 2000 | 25 | 16 | 0 | Orlando City SC · USA |
| POM | Matías Galarza11 lutego 2002 | 24 | 14 | 2 | Atlanta United FC · USA |
| POM | Gustavo Caballero21 września 2001 | 24 | 2 | 1 | Portsmouth · Anglia |
| NAP | Antonio Sanabria4 marca 1996 | 30 | 47 | 7 | Cremonese · Włochy |
| NAP | Kaku11 stycznia 1995 | 31 | 32 | 5 | Al-Ain · Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| NAP | Álex Arce16 czerwca 1995 | 30 | 14 | 1 | Independiente Rivadavia · Argentyna |
| NAP | Julio Enciso23 stycznia 2004 | 22 | 31 | 4 | Strasbourg · Francja |
| NAP | Gabriel Ávalos12 października 1990 | 35 | 22 | 2 | Independiente · Argentyna |
| NAP | Isidro Pitta14 sierpnia 1999 | 26 | 5 | 0 | Red Bull Bragantino · Brazylia |
Mecze drużyny
13 czerwca 2026, 06:00
20 czerwca 2026, 09:00
26 czerwca 2026, 07:00







