
Australia
Kod FIFA: AUS · AFC
Australia jedzie na Mundial 2026 po raz szósty z rzędu i siódmy w historii. "Socceroos" awansowali bez baraży, zajmując 2. miejsce w grupie C trzeciej rundy eliminacji AFC za Japonią. Drużynę prowadzi Tony Popovic, a kapitanem pozostaje bramkarz Mat Ryan. Australia nie ma jednej wielkiej globalnej gwiazdy, ale jej siłą są doświadczenie, fizyczność i solidny trzon z Ryanem, Jacksonem Irvine'em, Harrym Souttarem i młodym Nestorym Irankundą.
W eliminacjach Australia pokonała: Bangladesz 7:0, Palestynę 1:0, Liban 2:0, ponownie Liban 5:0, Bangladesz 2:0, Palestynę 5:0, a w trzeciej rundzie Chiny 3:1, Indonezję 5:1, Chiny 2:0, Japonię 1:0 oraz Arabię Saudyjską 2:1. Awans przypieczętowała właśnie wyjazdowym zwycięstwem z Arabią Saudyjską.
Skład reprezentacji: Australia
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Mathew Ryan8 kwietnia 1992 | 34 | 104 | 0 | Levante · Hiszpania |
| BR | Paul Izzo6 stycznia 1995 | 31 | 4 | 0 | Randers · Dania |
| BR | Patrick Beach6 sierpnia 2003 | 22 | 1 | 0 | Melbourne City · Australia |
| OBR | Miloš Degenek28 kwietnia 1994 | 32 | 56 | 1 | APOEL · Cypr |
| OBR | Alessandro Circati10 października 2003 | 22 | 12 | 1 | Parma · Włochy |
| OBR | Jacob Italiano30 lipca 2001 | 24 | 4 | 0 | GAK · Austria |
| OBR | Jordan Bos29 października 2002 | 23 | 26 | 4 | Feyenoord · Holandia |
| OBR | Jason Geria10 maja 1993 | 33 | 13 | 0 | Albirex Niigata · Japonia |
| OBR | Kai Trewin18 maja 2001 | 25 | 5 | 0 | New York City FC · Stany Zjednoczone |
| OBR | Aziz Behich16 grudnia 1990 | 35 | 83 | 3 | Melbourne City · Australia |
| OBR | Harry Souttar22 października 1998 | 27 | 37 | 11 | Leicester City · Anglia |
| OBR | Cameron Burgess21 października 1995 | 30 | 26 | 0 | Swansea City · Walia |
| OBR | Lucas Herrington5 lipca 2007 | 18 | 3 | 0 | Colorado Rapids · Stany Zjednoczone |
| POM | Connor Metcalfe5 listopada 1999 | 26 | 35 | 1 | FC St. Pauli · Niemcy |
| POM | Ajdin Hrustic5 lipca 1996 | 29 | 37 | 4 | Heracles Almelo · Holandia |
| POM | Aiden O'Neill4 lipca 1998 | 27 | 30 | 0 | New York City FC · Stany Zjednoczone |
| POM | Cammy Devlin7 czerwca 1998 | 28 | 4 | 0 | Heart of Midlothian · Szkocja |
| POM | Jackson Irvine7 marca 1993 | 33 | 81 | 14 | FC St. Pauli · Niemcy |
| POM | Paul Okon-Engstler24 stycznia 2005 | 21 | 5 | 0 | Sydney FC · Australia |
| NAP | Mathew Leckie4 lutego 1991 | 35 | 79 | 14 | Melbourne City · Australia |
| NAP | Mohamed Touré26 marca 2004 | 22 | 9 | 2 | Norwich City · Anglia |
| NAP | Awer Mabil15 września 1995 | 30 | 38 | 10 | Castellón · Hiszpania |
| NAP | Nestory Irankunda9 lutego 2006 | 20 | 14 | 5 | Watford · Anglia |
| NAP | Cristian Volpato15 listopada 2003 | 22 | 0 | 0 | Sassuolo · Włochy |
| NAP | Nishan Velupillay7 maja 2001 | 25 | 7 | 3 | Melbourne Victory · Australia |
| NAP | Tete Yengi22 listopada 2000 | 25 | 0 | 0 | Machida Zelvia · Japonia |







