
Mundial 2026 · reprezentacja
Ekwador
Kod FIFA: ECU · CONMEBOL
Ekwador jedzie na Mundial 2026 jako jedna z najmocniejszych drużyn eliminacji CONMEBOL. "La Tri" zajęła 2. miejsce w tabeli za Argentyną, z bilansem 8 zwycięstw, 8 remisów i 2 porażek oraz bardzo mocną defensywą — tylko 5 straconych bramek. Drużynę prowadzi Sebastián Beccacece, a jej siłą są młodzi, dynamiczni piłkarze z Europy: Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié i Pervis Estupiñán.
W eliminacjach Ekwador pokonał: Urugwaj 2:1, Boliwię 2:1, Chile 1:0, Peru 1:0, ponownie Boliwię 4:0, Kolumbię 1:0, Wenezuelę 2:1 oraz Argentynę 1:0. Porażki poniósł tylko z Argentyną 0:1 i Brazylią 0:1.
Skład reprezentacji: Ekwador
26 zawodnikówogłoszono: 31 maja 2026BR: 3OBR: 7POM: 10NAP: 6
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Hernán Galíndez30 marca 1987 | 39 | 34 | 0 | Huracán · Argentyna |
| BR | Moisés Ramírez9 września 2000 | 25 | 7 | 0 | Kifisia · Grecja |
| BR | Gonzalo Valle28 lutego 1996 | 30 | 3 | 0 | LDU Quito · Ekwador |
| OBR | Félix Torres11 stycznia 1997 | 29 | 48 | 5 | Internacional · Brazylia |
| OBR | Piero Hincapié9 stycznia 2002 | 24 | 51 | 3 | Arsenal · Anglia |
| OBR | Joel Ordóñez21 kwietnia 2004 | 22 | 16 | 0 | Club Brugge · Belgia |
| OBR | Willian Pacho16 października 2001 | 24 | 34 | 2 | Paris Saint-Germain · Francja |
| OBR | Pervis Estupiñán21 stycznia 1998 | 28 | 53 | 4 | Milan · Włochy |
| OBR | Ángelo Preciado18 lutego 1998 | 28 | 54 | 0 | Atlético Mineiro · Brazylia |
| OBR | Jackson Porozo4 sierpnia 2000 | 25 | 9 | 1 | Tijuana · Meksyk |
| POM | Jordy Alcívar5 sierpnia 1999 | 26 | 10 | 1 | Independiente del Valle · Ekwador |
| POM | Denil Castillo24 marca 2004 | 22 | 5 | 0 | Midtjylland · Dania |
| POM | John Yeboah23 czerwca 2000 | 25 | 22 | 3 | Venezia · Włochy |
| POM | Kendry Páez4 maja 2007 | 19 | 25 | 2 | River Plate · Argentyna |
| POM | Alan Minda14 maja 2003 | 23 | 19 | 2 | Atlético Mineiro · Brazylia |
| POM | Pedro Vite9 marca 2002 | 24 | 16 | 1 | UNAM · Meksyk |
| POM | Gonzalo Plata1 listopada 2000 | 25 | 49 | 8 | Flamengo · Brazylia |
| POM | Alan Franco21 sierpnia 1998 | 27 | 57 | 1 | Atlético Mineiro · Brazylia |
| POM | Moisés Caicedo2 listopada 2001 | 24 | 60 | 3 | Chelsea · Anglia |
| POM | Yaimar Medina5 listopada 2004 | 21 | 5 | 0 | Genk · Belgia |
| NAP | Kevin Rodríguez4 marca 2000 | 26 | 31 | 2 | Union Saint-Gilloise · Belgia |
| NAP | Enner Valencia4 listopada 1989 | 36 | 105 | 49 | Pachuca · Meksyk |
| NAP | Anthony Valencia21 lipca 2003 | 22 | 2 | 1 | Antwerp · Belgia |
| NAP | Jordy Caicedo18 listopada 1997 | 28 | 19 | 3 | Huracán · Argentyna |
| NAP | Nilson Angulo19 czerwca 2003 | 22 | 13 | 1 | Sunderland · Anglia |
| NAP | Jeremy Arévalo19 marca 2005 | 21 | 3 | 0 | VfB Stuttgart · Niemcy |
Mecze drużyny
15 czerwca 2026, 01:00
21 czerwca 2026, 03:00
25 czerwca 2026, 22:00







