
Brazylia
Kod FIFA: BRA · CONMEBOL
Brazylia jedzie na Mundial 2026 jako pięciokrotny mistrz świata i jedyna reprezentacja, która zagrała na każdym mundialu w historii. Tym razem awans nie był jednak tak efektowny jak zwykle — "Canarinhos" zakończyli eliminacje CONMEBOL na 5. miejscu, z bilansem 8 zwycięstw, 4 remisów i 6 porażek. Kadrę prowadzi Carlo Ancelotti, a największymi gwiazdami są Vinícius Júnior, Raphinha i wracający do reprezentacji Neymar.
W eliminacjach Brazylia pokonała: Boliwię 5:1, Peru 1:0, Ekwador 1:0, Chile 2:1, ponownie Peru 4:0, Kolumbię 2:1, Paragwaj 1:0 oraz Chile 3:0. Awans przypieczętowała zwycięstwem 1:0 z Paragwajem, po golu Viníciusa Júniora.
Kapitanem najbezpieczniej wpisać Marquinhos, a jako największą gwiazdę: Vinícius Júnior. Neymar to z kolei największe nazwisko i symboliczny powrót do kadry na mundial.
Skład reprezentacji: Brazylia
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Alisson2 października 1992 | 33 | 76 | 0 | Liverpool · Anglia |
| BR | Ederson17 sierpnia 1993 | 32 | 31 | 0 | Fenerbahçe · Turcja |
| BR | Weverton13 grudnia 1987 | 38 | 10 | 0 | Grêmio · Brazylia |
| OBR | Marquinhos14 maja 1994 | 32 | 104 | 7 | Paris Saint-Germain · Francja |
| OBR | Danilo Luiz15 lipca 1991 | 34 | 68 | 1 | Flamengo · Brazylia |
| OBR | Alex Sandro26 stycznia 1991 | 35 | 43 | 2 | Flamengo · Brazylia |
| OBR | Gabriel Magalhães19 grudnia 1997 | 28 | 17 | 1 | Arsenal · Anglia |
| OBR | Bremer18 marca 1997 | 29 | 6 | 1 | Juventus · Włochy |
| OBR | Wesley6 września 2003 | 22 | 6 | 0 | Roma · Włochy |
| OBR | Roger Ibañez23 listopada 1998 | 27 | 5 | 0 | Al-Ahli · Arabia Saudyjska |
| OBR | Douglas Santos22 marca 1994 | 32 | 5 | 0 | Zenit Saint Petersburg · Rosja |
| OBR | Léo Pereira31 stycznia 1996 | 30 | 2 | 0 | Flamengo · Brazylia |
| POM | Casemiro23 lutego 1992 | 34 | 84 | 8 | Manchester United · Anglia |
| POM | Lucas Paquetá27 sierpnia 1997 | 28 | 61 | 12 | Flamengo · Brazylia |
| POM | Bruno Guimarães16 listopada 1997 | 28 | 41 | 2 | Newcastle United · Anglia |
| POM | Fabinho23 października 1993 | 32 | 31 | 0 | Al-Ittihad · Arabia Saudyjska |
| POM | Danilo Santos29 kwietnia 2001 | 25 | 2 | 1 | Botafogo · Brazylia |
| NAP | Neymar5 lutego 1992 | 34 | 128 | 79 | Santos · Brazylia |
| NAP | Vinícius Júnior12 lipca 2000 | 25 | 47 | 8 | Real Madrid · Hiszpania |
| NAP | Raphinha14 grudnia 1996 | 29 | 37 | 11 | Barcelona · Hiszpania |
| NAP | Gabriel Martinelli18 czerwca 2001 | 24 | 22 | 4 | Arsenal · Anglia |
| NAP | Matheus Cunha27 maja 1999 | 27 | 21 | 1 | Manchester United · Anglia |
| NAP | Endrick21 lipca 2006 | 19 | 15 | 3 | Lyon · Francja |
| NAP | Luiz Henrique2 stycznia 2001 | 25 | 13 | 2 | Zenit Saint Petersburg · Rosja |
| NAP | Igor Thiago26 czerwca 2001 | 24 | 2 | 1 | Brentford · Anglia |
| NAP | Rayan3 sierpnia 2006 | 19 | 1 | 0 | Bournemouth · Anglia |
Mecze drużyny
Brazylia vs
Maroko
Brazylia vs
Haiti
Szkocja vs
Brazylia



