
Japonia
Kod FIFA: JPN · AFC
Japonia jedzie na Mundial 2026 jako jedna z najsilniejszych reprezentacji Azji. "Samurai Blue" awansowali bardzo pewnie i byli pierwszą drużyną spoza grona gospodarzy, która zapewniła sobie udział w turnieju. Zespół Hajime Moriyasu ma ogromne ambicje, a jego siłą są dyscyplina, tempo gry i wielu zawodników występujących w Europie.
W eliminacjach Japonia pokonała: Mjanmę 5:0, Syrię 5:0, Koreę Północną 1:0, później wygrała walkowerem z Koreą Północną 3:0, następnie znów pokonała Mjanmę 5:0 i Syrię 5:0. W trzeciej rundzie wygrała m.in. z Chinami 7:0, Bahrajnem 5:0, Arabią Saudyjską 2:0, Indonezją 4:0, ponownie z Chinami 3:1, Bahrajnem 2:0 oraz Indonezją 6:0.
Kapitanem Japonii jest Wataru Endo z Liverpoolu, a za największą gwiazdę kadry można uznać Takefusę Kubo z Realu Sociedad. W kadrze znaleźli się też m.in. Takehiro Tomiyasu, Ritsu Doan, Daichi Kamada i doświadczony Yuto Nagatomo, dla którego będzie to już piąty mundial.
Skład reprezentacji: Japonia
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Zion Suzuki21 sierpnia 2002 | 23 | 23 | 0 | Parma · Włochy |
| BR | Keisuke Ōsako28 lipca 1999 | 26 | 11 | 0 | Sanfrecce Hiroshima · Japonia |
| BR | Tomoki Hayakawa3 marca 1999 | 27 | 3 | 0 | Kashima Antlers · Japonia |
| OBR | Yūto Nagatomo12 września 1986 | 39 | 144 | 4 | FC Tokyo · Japonia |
| OBR | Takehiro Tomiyasu5 listopada 1998 | 27 | 42 | 1 | Ajax · Holandia |
| OBR | Kō Itakura27 stycznia 1997 | 29 | 39 | 2 | Ajax · Holandia |
| OBR | Shōgo Taniguchi15 lipca 1991 | 34 | 37 | 1 | Sint-Truiden · Belgia |
| OBR | Hiroki Itō12 maja 1999 | 27 | 23 | 1 | Bayern Munich · Niemcy |
| OBR | Yukinari Sugawara28 czerwca 2000 | 25 | 20 | 2 | Werder Bremen · Niemcy |
| OBR | Ayumu Seko7 czerwca 2000 | 26 | 13 | 0 | Le Havre · Francja |
| OBR | Tsuyoshi Watanabe5 lutego 1997 | 29 | 10 | 0 | Feyenoord · Holandia |
| OBR | Junnosuke Suzuki12 lipca 2003 | 22 | 6 | 0 | Copenhagen · Dania |
| POM | Wataru Endo9 lutego 1993 | 33 | 72 | 4 | Liverpool · Anglia |
| POM | Junya Itō9 marca 1993 | 33 | 68 | 15 | Genk · Belgia |
| POM | Ritsu Dōan16 czerwca 1998 | 27 | 64 | 11 | Eintracht Frankfurt · Niemcy |
| POM | Daichi Kamada5 sierpnia 1996 | 29 | 49 | 12 | Crystal Palace · Anglia |
| POM | Takefusa Kubo4 czerwca 2001 | 25 | 48 | 7 | Real Sociedad · Hiszpania |
| POM | Ao Tanaka10 września 1998 | 27 | 37 | 8 | Leeds United · Anglia |
| POM | Keito Nakamura28 lipca 2000 | 25 | 24 | 10 | Reims · Francja |
| POM | Kaishū Sano30 grudnia 2000 | 25 | 12 | 0 | Mainz 05 · Niemcy |
| NAP | Ayase Ueda28 sierpnia 1998 | 27 | 38 | 16 | Feyenoord · Holandia |
| NAP | Daizen Maeda20 października 1997 | 28 | 27 | 4 | Celtic · Szkocja |
| NAP | Kōki Ogawa8 sierpnia 1997 | 28 | 14 | 10 | NEC · Holandia |
| NAP | Yuito Suzuki25 października 2001 | 24 | 6 | 0 | SC Freiburg · Niemcy |
| NAP | Keisuke Gotō3 czerwca 2005 | 21 | 3 | 0 | Sint-Truiden · Belgia |
| NAP | Kento Shiogai26 marca 2005 | 21 | 1 | 0 | VfL Wolfsburg · Niemcy |
Mecze drużyny
Holandia vs
Japonia
Tunezja vs
Japonia
Japonia vs
Szwecja



