
Mundial 2026 · reprezentacja
Argentyna
Kod FIFA: ARG · CONMEBOL
Argentyna jedzie na Mundial 2026 jako obrońca tytułu i zwycięzca eliminacji CONMEBOL. Drużynę prowadzi Lionel Scaloni, a kapitanem i największą gwiazdą pozostaje Lionel Messi, który został powołany do kadry na swój szósty mundial. Argentyna zakończyła kwalifikacje na 1. miejscu z bilansem 12 zwycięstw, 2 remisów i 4 porażek, bramki 31:10.
W eliminacjach Argentyna pokonała: Ekwador 1:0, Boliwię 3:0, Paragwaj 1:0, Peru 2:0, Brazylię 1:0, Chile 3:0, ponownie Boliwię 6:0, Peru 1:0, Urugwaj 1:0, Brazylię 4:1, Chile 1:0 oraz Wenezuelę 3:0. Remisy zanotowała z Wenezuelą 1:1 i Kolumbią 1:1.
Skład reprezentacji: Argentyna
26 zawodnikówogłoszono: 28 maja 2026BR: 3OBR: 8POM: 7NAP: 8
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Juan Musso6 maja 1994 | 32 | 3 | 0 | Atlético Madrid · Hiszpania |
| BR | Gerónimo Rulli20 maja 1992 | 34 | 7 | 0 | Marseille · Francja |
| BR | Emiliano Martínez2 września 1992 | 33 | 59 | 0 | Aston Villa · Anglia |
| OBR | Leonardo Balerdi26 stycznia 1999 | 27 | 11 | 0 | Marseille · Francja |
| OBR | Nicolás Tagliafico31 sierpnia 1992 | 33 | 75 | 1 | Lyon · Francja |
| OBR | Gonzalo Montiel1 stycznia 1997 | 29 | 38 | 2 | River Plate · Argentyna |
| OBR | Lisandro Martínez18 stycznia 1998 | 28 | 26 | 1 | Manchester United · Anglia |
| OBR | Cristian Romero27 kwietnia 1998 | 28 | 49 | 3 | Tottenham Hotspur · Anglia |
| OBR | Nicolás Otamendi12 lutego 1988 | 38 | 130 | 8 | Benfica · Portugalia |
| OBR | Facundo Medina28 maja 1999 | 27 | 7 | 0 | Marseille · Francja |
| OBR | Nahuel Molina6 kwietnia 1998 | 28 | 58 | 1 | Atlético Madrid · Hiszpania |
| POM | Leandro Paredes29 czerwca 1994 | 31 | 77 | 5 | Boca Juniors · Argentyna |
| POM | Rodrigo De Paul24 maja 1994 | 32 | 85 | 2 | Inter Miami CF · USA |
| POM | Valentín Barco23 lipca 2004 | 21 | 2 | 1 | Strasbourg · Francja |
| POM | Giovani Lo Celso9 kwietnia 1996 | 30 | 65 | 4 | Real Betis · Hiszpania |
| POM | Exequiel Palacios5 października 1998 | 27 | 38 | 0 | Bayer Leverkusen · Niemcy |
| POM | Alexis Mac Allister24 grudnia 1998 | 27 | 44 | 6 | Liverpool · Anglia |
| POM | Enzo Fernández17 stycznia 2001 | 25 | 40 | 6 | Chelsea · Anglia |
| NAP | Julián Alvarez31 stycznia 2000 | 26 | 51 | 14 | Atlético Madrid · Hiszpania |
| NAP | Lionel Messi24 czerwca 1987 | 38 | 198 | 116 | Inter Miami CF · USA |
| NAP | Nicolás González6 kwietnia 1998 | 28 | 50 | 6 | Atlético Madrid · Hiszpania |
| NAP | Thiago Almada26 kwietnia 2001 | 25 | 14 | 4 | Atlético Madrid · Hiszpania |
| NAP | Giuliano Simeone18 grudnia 2002 | 23 | 11 | 1 | Atlético Madrid · Hiszpania |
| NAP | Nico Paz8 września 2004 | 21 | 8 | 1 | Como · Włochy |
| NAP | José Manuel López6 grudnia 2000 | 25 | 3 | 0 | Palmeiras · Brazylia |
| NAP | Lautaro Martínez22 sierpnia 1997 | 28 | 75 | 36 | Inter Milan · Włochy |
Mecze drużyny
17 czerwca 2026, 04:00
22 czerwca 2026, 20:00
28 czerwca 2026, 05:00







