
Austria
Kod FIFA: AUT · UEFA
Austria wraca na Mundial po 28 latach przerwy - ostatni raz grała na mistrzostwach świata w 1998 roku. Drużynę prowadzi Ralf Rangnick, a jej największym atutem jest intensywna gra, pressing i bardzo solidny trzon z Bundesligi. Austria wygrała grupę H eliminacji UEFA, wyprzedzając Bośnię i Hercegowinę. Awans przypieczętowała remisem 1:1 z Bośnią, po golu Michaela Gregoritscha w końcówce meczu.
W eliminacjach Austria pokonała: Rumunię 2:1, San Marino 4:0, Cypr 1:0, Bośnię i Hercegowinę 2:1, San Marino 10:0 oraz Cypr 2:0. Przegrała tylko z Rumunią 0:1, a na koniec zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1:1.
Kapitanem Austrii jest David Alaba, obrońca Realu Madryt i największa gwiazda tej kadry. Ważnymi postaciami są też Marcel Sabitzer, Konrad Laimer oraz doświadczony Marko Arnautović, który ma prowadzić atak Austriaków na Mundialu 2026.
Skład reprezentacji: Austria
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Alexander Schlager1 lutego 1996 | 30 | 25 | 0 | Red Bull Salzburg · Austria |
| BR | Florian Wiegele21 marca 2001 | 25 | 1 | 0 | Viktoria Plzeň · Czechy |
| BR | Patrick Pentz2 stycznia 1997 | 29 | 18 | 0 | Brøndby · Dania |
| OBR | David Affengruber19 marca 2001 | 25 | 1 | 0 | Elche · Hiszpania |
| OBR | Kevin Danso19 września 1998 | 27 | 31 | 0 | Tottenham Hotspur · Anglia |
| OBR | Stefan Posch14 maja 1997 | 29 | 51 | 5 | Mainz 05 · Niemcy |
| OBR | David Alaba24 czerwca 1992 | 33 | 112 | 15 | Real Madrid · Hiszpania |
| OBR | Philipp Lienhart11 lipca 1996 | 29 | 40 | 3 | SC Freiburg · Niemcy |
| OBR | Phillipp Mwene29 stycznia 1994 | 32 | 29 | 0 | Mainz 05 · Niemcy |
| OBR | Alexander Prass26 maja 2001 | 25 | 18 | 0 | TSG Hoffenheim · Niemcy |
| OBR | Marco Friedl16 marca 1998 | 28 | 10 | 0 | Werder Bremen · Niemcy |
| OBR | Michael Svoboda15 października 1998 | 27 | 4 | 0 | Venezia · Włochy |
| POM | Xaver Schlager28 września 1997 | 28 | 50 | 4 | RB Leipzig · Niemcy |
| POM | Nicolas Seiwald4 maja 2001 | 25 | 46 | 1 | RB Leipzig · Niemcy |
| POM | Marcel Sabitzer17 marca 1994 | 32 | 97 | 25 | Borussia Dortmund · Niemcy |
| POM | Florian Grillitsch7 sierpnia 1995 | 30 | 58 | 1 | Braga · Portugalia |
| POM | Carney Chukwuemeka20 października 2003 | 22 | 2 | 1 | Borussia Dortmund · Niemcy |
| POM | Romano Schmid27 stycznia 2000 | 26 | 33 | 3 | Werder Bremen · Niemcy |
| POM | Christoph Baumgartner1 sierpnia 1999 | 26 | 58 | 19 | RB Leipzig · Niemcy |
| POM | Konrad Laimer27 maja 1997 | 29 | 56 | 7 | Bayern Munich · Niemcy |
| POM | Patrick Wimmer30 maja 2001 | 25 | 30 | 1 | VfL Wolfsburg · Niemcy |
| POM | Paul Wanner23 grudnia 2005 | 20 | 2 | 0 | PSV Eindhoven · Holandia |
| POM | Alessandro Schöpf7 lutego 1994 | 32 | 35 | 6 | Wolfsberger AC · Austria |
| NAP | Marko Arnautović19 kwietnia 1989 | 37 | 132 | 47 | Red Star Belgrade · Serbia |
| NAP | Michael Gregoritsch18 kwietnia 1994 | 32 | 74 | 24 | FC Augsburg · Niemcy |
| NAP | Saša Kalajdžić7 lipca 1997 | 28 | 21 | 4 | LASK · Austria |
Mecze drużyny
Austria vs
Jordania
Argentyna vs
Austria
Algieria vs
Austria



