
Mundial 2026 · reprezentacja
Szwecja
Kod FIFA: SWE · UEFA
Szwecja awansowała na Mundial 2026 w bardzo nietypowy sposób. W grupie eliminacyjnej nie wygrała żadnego meczu i zajęła ostatnie miejsce, ale dostała drugą szansę dzięki Lidze Narodów. W barażach wykorzystała ją perfekcyjnie: pokonała Ukrainę 3:1, a następnie Polskę 3:2 po golu Viktora Gyökeresa w końcówce finału baraży. Dla Szwedów będzie to pierwszy mundial od 2018 roku.
Skład reprezentacji: Szwecja
26 zawodnikówogłoszono: 12 maja 2026BR: 3OBR: 10POM: 5NAP: 8
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Kristoffer Nordfeldt23 czerwca 1989 | 36 | 20 | 0 | AIK · Szwecja |
| BR | Viktor Johansson14 września 1998 | 27 | 12 | 0 | Stoke City · Anglia |
| BR | Jacob Widell Zetterström11 lipca 1998 | 27 | 2 | 0 | Derby County · Anglia |
| OBR | Victor Lindelöf17 lipca 1994 | 31 | 75 | 3 | Aston Villa · Anglia |
| OBR | Isak Hien13 stycznia 1999 | 27 | 27 | 0 | Atalanta · Włochy |
| OBR | Gabriel Gudmundsson29 kwietnia 1999 | 27 | 23 | 0 | Leeds United · Anglia |
| OBR | Carl Starfelt1 czerwca 1995 | 31 | 17 | 0 | Celta Vigo · Hiszpania |
| OBR | Emil Holm13 maja 2000 | 26 | 16 | 2 | Juventus · Włochy |
| OBR | Hjalmar Ekdal21 października 1998 | 27 | 11 | 0 | Burnley · Anglia |
| OBR | Daniel Svensson12 lutego 2002 | 24 | 11 | 0 | Borussia Dortmund · Niemcy |
| OBR | Gustaf Lagerbielke10 kwietnia 2000 | 26 | 9 | 2 | Braga · Portugalia |
| OBR | Eric Smith8 stycznia 1997 | 29 | 0 | 0 | FC St. Pauli · Niemcy |
| OBR | Elliot Stroud22 czerwca 2002 | 23 | 0 | 0 | Mjällby AIF · Szwecja |
| POM | Mattias Svanberg5 stycznia 1999 | 27 | 39 | 2 | VfL Wolfsburg · Niemcy |
| POM | Jesper Karlström21 czerwca 1995 | 30 | 23 | 0 | Udinese · Włochy |
| POM | Yasin Ayari6 października 2003 | 22 | 19 | 3 | Brighton & Hove Albion · Anglia |
| POM | Lucas Bergvall2 lutego 2006 | 20 | 8 | 0 | Tottenham Hotspur · Anglia |
| POM | Besfort Zeneli21 listopada 2002 | 23 | 6 | 0 | Union Saint-Gilloise · Belgia |
| NAP | Alexander Isak21 września 1999 | 26 | 56 | 16 | Liverpool · Anglia |
| NAP | Viktor Gyökeres4 czerwca 1998 | 28 | 32 | 19 | Arsenal · Anglia |
| NAP | Ken Sema30 września 1993 | 32 | 32 | 5 | Pafos · Cypr |
| NAP | Anthony Elanga27 kwietnia 2002 | 24 | 28 | 6 | Newcastle United · Anglia |
| NAP | Benjamin Nygren8 lipca 2001 | 24 | 9 | 3 | Celtic · Szkocja |
| NAP | Alexander Bernhardsson8 września 1998 | 27 | 9 | 0 | Holstein Kiel · Niemcy |
| NAP | Gustaf Nilsson23 maja 1997 | 29 | 8 | 3 | Club Brugge · Belgia |
| NAP | Taha Ali1 lipca 1998 | 27 | 1 | 0 | Malmö FF · Szwecja |
Mecze drużyny
15 czerwca 2026, 06:00
Szwecja vs
Tunezja20 czerwca 2026, 20:00
Holandia vs
Szwecja26 czerwca 2026, 02:00
Japonia vs
Szwecja



