
Mundial 2026 · reprezentacja
Nowa Zelandia
Kod FIFA: NZL · OFC
Nowa Zelandia awansowała na Mundial 2026 jako najlepsza drużyna Oceanii i wraca na mistrzostwa świata po 16 latach przerwy. Kadra Darrena Bazeleya przeszła eliminacje bardzo pewnie, opierając grę m.in. na doświadczeniu Chrisa Wooda. Dla "All Whites" będzie to trzeci występ na mundialu po turniejach w 1982 i 2010 roku.
W eliminacjach Nowa Zelandia pokonała: Tahiti 3:0, Vanuatu 8:1, Samoę 8:0, a w decydującej fazie Fidżi 7:0 oraz Nową Kaledonię 3:0 w finale kwalifikacji Oceanii.
Skład reprezentacji: Nowa Zelandia
26 zawodnikówogłoszono: 14 maja 2026BR: 3OBR: 9POM: 10NAP: 4
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Max Crocombe12 sierpnia 1993 | 32 | 22 | 0 | Millwall · Anglia |
| BR | Alex Paulsen4 lipca 2002 | 23 | 6 | 0 | Lechia Gdańsk · Polska |
| BR | Michael Woud16 stycznia 1999 | 27 | 6 | 0 | Auckland FC · Nowa Zelandia |
| OBR | Tim Payne10 stycznia 1994 | 32 | 49 | 3 | Wellington Phoenix · Nowa Zelandia |
| OBR | Francis de Vries28 listopada 1994 | 31 | 18 | 1 | Auckland FC · Nowa Zelandia |
| OBR | Tyler Bindon27 stycznia 2005 | 21 | 23 | 3 | Sheffield United · Anglia |
| OBR | Michael Boxall18 sierpnia 1988 | 37 | 61 | 1 | Minnesota United FC · USA |
| OBR | Liberato Cacace27 września 2000 | 25 | 35 | 1 | Wrexham · Walia |
| OBR | Nando Pijnaker25 lutego 1999 | 27 | 23 | 0 | Auckland FC · Nowa Zelandia |
| OBR | Finn Surman23 września 2003 | 22 | 17 | 2 | Portland Timbers · USA |
| OBR | Callan Elliot7 lipca 1999 | 26 | 9 | 0 | Auckland FC · Nowa Zelandia |
| OBR | Tommy Smith31 marca 1990 | 36 | 56 | 2 | Braintree Town · Anglia |
| POM | Joe Bell27 kwietnia 1999 | 27 | 31 | 1 | Viking · Norwegia |
| POM | Matthew Garbett13 kwietnia 2002 | 24 | 35 | 5 | Peterborough United · Anglia |
| POM | Marko Stamenić19 lutego 2002 | 24 | 37 | 3 | Swansea City · Walia |
| POM | Sarpreet Singh20 lutego 1999 | 27 | 26 | 3 | Wellington Phoenix · Nowa Zelandia |
| POM | Elijah Just1 maja 2000 | 26 | 42 | 9 | Motherwell · Szkocja |
| POM | Alex Rufer12 czerwca 1996 | 29 | 24 | 0 | Wellington Phoenix · Nowa Zelandia |
| POM | Ben Old13 sierpnia 2002 | 23 | 22 | 2 | Saint-Étienne · Francja |
| POM | Callum McCowatt30 kwietnia 1999 | 27 | 30 | 4 | Silkeborg · Dania |
| POM | Ryan Thomas20 grudnia 1994 | 31 | 25 | 3 | PEC Zwolle · Holandia |
| POM | Lachlan Bayliss24 lipca 2002 | 23 | 2 | 0 | Newcastle Jets · Australia |
| NAP | Chris Wood7 grudnia 1991 | 34 | 88 | 45 | Nottingham Forest · Anglia |
| NAP | Kosta Barbarouses19 lutego 1990 | 36 | 74 | 10 | Western Sydney Wanderers · Australia |
| NAP | Ben Waine11 czerwca 2001 | 25 | 30 | 9 | Port Vale · Anglia |
| NAP | Jesse Randall19 sierpnia 2002 | 23 | 9 | 2 | Auckland FC · Nowa Zelandia |
Mecze drużyny
16 czerwca 2026, 06:00
Iran vs
Nowa Zelandia22 czerwca 2026, 06:00
Nowa Zelandia vs
Egipt27 czerwca 2026, 08:00
Nowa Zelandia vs
BelgiaTabela: Grupa G
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |




