
Ghana
Kod FIFA: GHA · CAF
Ghana jedzie na Mundial 2026 jako zwycięzca grupy I afrykańskich eliminacji. "Czarne Gwiazdy" wygrały grupę z bilansem 8 zwycięstw, 1 remisu i 1 porażki, zdobywając 25 punktów i wyprzedzając Madagaskar, Mali, Komory, Republikę Środkowoafrykańską oraz Czad. Kadrę prowadzi Carlos Queiroz, który zastąpił Otto Addo tuż przed turniejem.
W eliminacjach Ghana pokonała: Madagaskar 1:0, Mali 2:1, Republikę Środkowoafrykańską 4:3, Czad 5:0, ponownie Madagaskar 3:0, Mali 1:0, Republikę Środkowoafrykańską 5:0 oraz Komory 1:0. Remis zanotowała z Czadem 1:1, a jedyną porażkę poniosła z Komorami 0:1. Awans przypieczętowała zwycięstwem 1:0 z Komorami, po golu Mohammeda Kudusa.
Skład reprezentacji: Ghana
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Lawrence Ati-Zigi29 listopada 1996 | 29 | 28 | 0 | St. Gallen · Szwajcaria |
| BR | Joseph Anang8 czerwca 2000 | 26 | 1 | 0 | St Patrick's Athletic · Irlandia |
| BR | Benjamin Asare13 lipca 1992 | 33 | 10 | 0 | Hearts of Oak · Ghana |
| OBR | Alidu Seidu4 czerwca 2000 | 26 | 23 | 1 | Rennes · Francja |
| OBR | Jonas Adjetey13 grudnia 2003 | 22 | 9 | 0 | VfL Wolfsburg · Niemcy |
| OBR | Abdul Mumin6 czerwca 1998 | 28 | 4 | 0 | Rayo Vallecano · Hiszpania |
| OBR | Gideon Mensah18 lipca 1998 | 27 | 39 | 0 | Auxerre · Francja |
| OBR | Abdul Rahman Baba2 lipca 1994 | 31 | 52 | 1 | PAOK · Grecja |
| OBR | Jerome Opoku14 października 1998 | 27 | 10 | 1 | İstanbul Başakşehir · Turcja |
| OBR | Kojo Peprah Oppong4 czerwca 2004 | 22 | 4 | 0 | Nice · Francja |
| OBR | Derrick Luckassen3 lipca 1995 | 30 | 1 | 0 | Pafos · Cypr |
| OBR | Marvin Senaya28 stycznia 2001 | 25 | 1 | 0 | Auxerre · Francja |
| POM | Caleb Yirenkyi15 stycznia 2006 | 20 | 10 | 0 | Nordsjælland · Dania |
| POM | Thomas Partey13 czerwca 1993 | 32 | 56 | 15 | Villarreal · Hiszpania |
| POM | Kwasi Sibo24 czerwca 1998 | 27 | 7 | 0 | Oviedo · Hiszpania |
| POM | Antoine Semenyo7 stycznia 2000 | 26 | 34 | 3 | Manchester City · Anglia |
| POM | Elisha Owusu7 listopada 1997 | 28 | 19 | 0 | Auxerre · Francja |
| POM | Augustine Boakye3 listopada 2000 | 25 | 0 | 0 | Saint-Étienne · Francja |
| NAP | Abdul Fatawu8 marca 2004 | 22 | 27 | 3 | Leicester City · Anglia |
| NAP | Jordan Ayew11 września 1991 | 34 | 117 | 33 | Leicester City · Anglia |
| NAP | Brandon Thomas-Asante29 grudnia 1998 | 27 | 7 | 1 | Coventry City · Anglia |
| NAP | Christopher Bonsu Baah14 grudnia 2004 | 21 | 8 | 0 | Al-Qadsiah · Arabia Saudyjska |
| NAP | Iñaki Williams15 czerwca 1994 | 31 | 25 | 2 | Athletic Bilbao · Hiszpania |
| NAP | Kamaldeen Sulemana15 lutego 2002 | 24 | 27 | 1 | Atalanta · Włochy |
| NAP | Ernest Nuamah1 listopada 2003 | 22 | 18 | 4 | Lyon · Francja |
| NAP | Prince Kwabena Adu23 września 2003 | 22 | 4 | 0 | Viktoria Plzeň · Czechy |







