
Mundial 2026 · reprezentacja
Panama
Kod FIFA: PAN · CONCACAF
Panama jedzie na Mundial 2026 po raz drugi w historii - wcześniej zagrała na MŚ 2018. Drużynę prowadzi Thomas Christiansen, a jej siłą jest doświadczony trzon kadry: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo, Fidel Escobar i Yoel Bárcenas. Panama wygrała grupę A finałowej rundy CONCACAF i awansowała po zwycięstwie 3:0 z Salwadorem, wykorzystując też porażkę Surinamu z Gwatemalą.
W eliminacjach Panama pokonała: Gujanę 2:0, Montserrat 3:1, Belize 2:0, Nikaraguę 3:0, Salwador 1:0, Gwatemalę 3:2 oraz ponownie Salwador 3:0. Remisy zanotowała z Surinamem 0:0, Gwatemalą 1:1 i Surinamem 1:1.
Skład reprezentacji: Panama
26 zawodnikówogłoszono: 26 maja 2026BR: 3OBR: 10POM: 9NAP: 4
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Luis Mejía16 marca 1991 | 35 | 56 | 0 | Nacional · Urugwaj |
| BR | Orlando Mosquera25 grudnia 1994 | 31 | 46 | 0 | Al-Fayha · Arabia Saudyjska |
| BR | César Samudio26 marca 1994 | 32 | 4 | 0 | Marathón · Honduras |
| OBR | Eric Davis31 marca 1991 | 35 | 104 | 9 | Plaza Amador · Panama |
| OBR | Fidel Escobar9 stycznia 1995 | 31 | 96 | 4 | Saprissa · Kostaryka |
| OBR | Michael Amir Murillo11 lutego 1996 | 30 | 91 | 9 | Beşiktaş · Turcja |
| OBR | Roderick Miller3 kwietnia 1992 | 34 | 48 | 2 | Turan Tovuz · Azerbejdżan |
| OBR | Andrés Andrade16 października 1998 | 27 | 47 | 1 | LASK · Austria |
| OBR | César Blackman2 kwietnia 1998 | 28 | 37 | 3 | Slovan Bratislava · Słowacja |
| OBR | José Córdoba3 czerwca 2001 | 25 | 30 | 1 | Norwich City · Anglia |
| OBR | Jiovany Ramos26 stycznia 1997 | 29 | 20 | 1 | Puerto Cabello · Wenezuela |
| OBR | Jorge Gutiérrez1 września 1998 | 27 | 17 | 0 | Deportivo La Guaira · Wenezuela |
| OBR | Edgardo Fariña21 września 2001 | 24 | 15 | 0 | Pari Nizhny Novgorod · Rosja |
| POM | Aníbal Godoy10 lutego 1990 | 36 | 159 | 4 | San Diego FC · USA |
| POM | Alberto Quintero18 grudnia 1987 | 38 | 140 | 7 | Plaza Amador · Panama |
| POM | Yoel Bárcenas23 października 1993 | 32 | 101 | 10 | Mazatlán · Meksyk |
| POM | Adalberto Carrasquilla28 listopada 1998 | 27 | 73 | 3 | UNAM · Meksyk |
| POM | José Luis Rodríguez19 czerwca 1998 | 27 | 67 | 8 | Juárez · Meksyk |
| POM | Cristian Martínez6 lutego 1997 | 29 | 63 | 2 | Ironi Kiryat Shmona · Izrael |
| POM | César Yanis28 stycznia 1996 | 30 | 55 | 5 | Cobresal · Chile |
| POM | Carlos Harvey3 lutego 2000 | 26 | 25 | 2 | Minnesota United FC · USA |
| POM | Azarias Londoño21 czerwca 2001 | 24 | 10 | 0 | Universidad Católica · Ekwador |
| NAP | José Fajardo18 sierpnia 1993 | 32 | 65 | 17 | Universidad Católica · Ekwador |
| NAP | Ismael Díaz12 maja 1997 | 29 | 54 | 17 | León · Meksyk |
| NAP | Cecilio Waterman13 kwietnia 1991 | 35 | 52 | 14 | Universidad de Concepción · Chile |
| NAP | Tomás Rodríguez9 marca 1999 | 27 | 11 | 3 | Saprissa · Kostaryka |
Mecze drużyny
18 czerwca 2026, 01:00
24 czerwca 2026, 01:00
27 czerwca 2026, 23:00







