
Mundial 2026 · reprezentacja
Arabia Saudyjska
Kod FIFA: KSA · AFC
Arabia Saudyjska jedzie na Mundial 2026 po raz siódmy w historii. "Zielone Sokoły" miały trudną drogę przez eliminacje: w trzeciej rundzie AFC zajęły 3. miejsce za Japonią i Australią, a awans wywalczyły dopiero w czwartej rundzie po zwycięstwie 3:2 z Indonezją i remisie 0:0 z Irakiem. Ten remis wystarczył, by wygrać grupę i zapewnić sobie miejsce na mundialu.
W eliminacjach Arabia Saudyjska pokonała: Pakistan 4:0, Jordanię 2:0, Tadżykistan 1:0, ponownie Pakistan 3:0, później Chiny 2:1, Chiny 1:0, Bahrajn 2:0 oraz Indonezję 3:2 w decydującej rundzie barażowej AFC.
Skład reprezentacji: Arabia Saudyjska
26 zawodnikówogłoszono: 31 maja 2026BR: 3OBR: 10POM: 6NAP: 7
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Nawaf Al-Aqidi10 maja 2000 | 26 | 22 | 0 | Al-Nassr · Arabia Saudyjska |
| BR | Mohammed Al-Owais10 października 1991 | 34 | 63 | 0 | Al-Ula · Arabia Saudyjska |
| BR | Ahmed Al-Kassar8 maja 1991 | 35 | 8 | 0 | Al-Qadsiah · Arabia Saudyjska |
| OBR | Ali Majrashi2 października 1999 | 26 | 20 | 0 | Al-Ahli · Arabia Saudyjska |
| OBR | Ali Lajami24 kwietnia 1996 | 30 | 20 | 1 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
| OBR | Abdulelah Al-Amri15 stycznia 1997 | 29 | 41 | 1 | Al-Nassr · Arabia Saudyjska |
| OBR | Hassan Al-Tambakti9 lutego 1999 | 27 | 51 | 0 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
| OBR | Saud Abdulhamid18 lipca 1999 | 26 | 53 | 1 | Lens · Francja |
| OBR | Nawaf Boushal16 września 1999 | 26 | 24 | 0 | Al-Nassr · Arabia Saudyjska |
| OBR | Hassan Kadesh26 września 1992 | 33 | 19 | 2 | Al-Ittihad · Arabia Saudyjska |
| OBR | Moteb Al-Harbi20 lutego 2000 | 26 | 11 | 0 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
| OBR | Jehad Thakri21 lipca 2001 | 24 | 6 | 0 | Al-Qadsiah · Arabia Saudyjska |
| OBR | Mohammed Abu Al-Shamat11 sierpnia 2002 | 23 | 5 | 0 | Al-Qadsiah · Arabia Saudyjska |
| POM | Nasser Al-Dawsari19 grudnia 1998 | 27 | 42 | 0 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
| POM | Musab Al-Juwayr20 czerwca 2003 | 22 | 33 | 6 | Al-Qadsiah · Arabia Saudyjska |
| POM | Abdullah Al-Khaibari16 sierpnia 1996 | 29 | 38 | 0 | Al-Nassr · Arabia Saudyjska |
| POM | Ziyad Al-Johani11 listopada 2001 | 24 | 11 | 0 | Al-Ahli · Arabia Saudyjska |
| POM | Alaa Al-Hejji3 grudnia 1995 | 30 | 1 | 0 | Neom · Arabia Saudyjska |
| POM | Mohamed Kanno22 września 1994 | 31 | 75 | 8 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
| NAP | Ayman Yahya14 maja 2001 | 25 | 25 | 0 | Al-Nassr · Arabia Saudyjska |
| NAP | Firas Al-Buraikan14 maja 2000 | 26 | 69 | 15 | Al-Ahli · Arabia Saudyjska |
| NAP | Salem Al-Dawsari19 sierpnia 1991 | 34 | 108 | 26 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
| NAP | Saleh Al-Shehri1 listopada 1993 | 32 | 55 | 18 | Al-Ittihad · Arabia Saudyjska |
| NAP | Khalid Al-Ghannam8 listopada 2000 | 25 | 5 | 0 | Al-Ettifaq · Arabia Saudyjska |
| NAP | Abdullah Al-Hamdan13 września 1999 | 26 | 48 | 11 | Al-Nassr · Arabia Saudyjska |
| NAP | Sultan Mandash17 października 1994 | 31 | 5 | 1 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
Mecze drużyny
16 czerwca 2026, 00:00
21 czerwca 2026, 18:00
27 czerwca 2026, 03:00







