
Urugwaj
Kod FIFA: URU · CONMEBOL
Urugwaj jedzie na Mundial 2026 jako jedna z najmocniejszych ekip Ameryki Południowej. Drużynę prowadzi Marcelo Bielsa, a "La Celeste" zakończyli eliminacje CONMEBOL na 4. miejscu, zapewniając sobie bezpośredni awans po zwycięstwie 3:0 z Peru. To kadra bez Luisa Suáreza, ale z bardzo silnym środkiem pola i obroną: Valverde, Ugarte, Bentancur, Araújo, Giménez i Olivera.
W eliminacjach Urugwaj pokonał: Chile 3:1, Brazylię 2:0, Argentynę 2:0, Boliwię 3:0, Kolumbię 3:2, Wenezuelę 2:0 oraz Peru 3:0. Remisował m.in. z Kolumbią, Paragwajem, Wenezuelą, Ekwadorem, Brazylią, Boliwią i Chile, a porażki poniósł z Ekwadorem, Peru, Argentyną i Paragwajem.
Skład reprezentacji: Urugwaj
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Fernando Muslera16 czerwca 1986 | 39 | 134 | 0 | Estudiantes · Argentyna |
| BR | Sergio Rochet23 marca 1993 | 33 | 35 | 0 | Internacional · Brazylia |
| BR | Santiago Mele6 września 1997 | 28 | 8 | 0 | Monterrey · Meksyk |
| OBR | José María Giménez20 stycznia 1995 | 31 | 99 | 8 | Atlético Madrid · Hiszpania |
| OBR | Matías Viña9 listopada 1997 | 28 | 43 | 1 | River Plate · Argentyna |
| OBR | Mathías Olivera31 października 1997 | 28 | 35 | 2 | Napoli · Włochy |
| OBR | Guillermo Varela24 marca 1993 | 33 | 28 | 0 | Flamengo · Brazylia |
| OBR | Ronald Araújo7 marca 1999 | 27 | 27 | 1 | Barcelona · Hiszpania |
| OBR | Sebastián Cáceres18 sierpnia 1999 | 26 | 24 | 0 | América · Meksyk |
| OBR | Joaquín Piquerez24 sierpnia 1998 | 27 | 19 | 0 | Palmeiras · Brazylia |
| OBR | Santiago Bueno9 listopada 1998 | 27 | 8 | 0 | Wolverhampton Wanderers · Anglia |
| POM | Rodrigo Bentancur25 czerwca 1997 | 28 | 74 | 3 | Tottenham Hotspur · Anglia |
| POM | Federico Valverde22 lipca 1998 | 27 | 73 | 9 | Real Madrid · Hiszpania |
| POM | Giorgian de Arrascaeta1 czerwca 1994 | 32 | 60 | 13 | Flamengo · Brazylia |
| POM | Facundo Pellistri20 grudnia 2001 | 24 | 39 | 2 | Panathinaikos · Grecja |
| POM | Manuel Ugarte11 kwietnia 2001 | 25 | 36 | 1 | Manchester United · Anglia |
| POM | Nicolás de la Cruz1 czerwca 1997 | 29 | 34 | 5 | Flamengo · Brazylia |
| POM | Brian Rodríguez20 maja 2000 | 26 | 32 | 4 | América · Meksyk |
| POM | Maximiliano Araújo15 lutego 2000 | 26 | 28 | 3 | Sporting CP · Portugalia |
| POM | Agustín Canobbio1 października 1998 | 27 | 15 | 1 | Fluminense · Brazylia |
| POM | Emiliano Martínez17 sierpnia 1999 | 26 | 10 | 0 | Palmeiras · Brazylia |
| POM | Rodrigo Zalazar12 sierpnia 1999 | 26 | 8 | 2 | Braga · Portugalia |
| POM | Juan Manuel Sanabria29 marca 2000 | 26 | 5 | 1 | Real Salt Lake · USA |
| NAP | Darwin Núñez24 czerwca 1999 | 26 | 38 | 13 | Al-Hilal · Arabia Saudyjska |
| NAP | Federico Viñas30 czerwca 1998 | 27 | 11 | 2 | Oviedo · Hiszpania |
| NAP | Rodrigo Aguirre1 października 1994 | 31 | 10 | 3 | UANL · Meksyk |







