
Mundial 2026 · reprezentacja
Kolumbia
Kod FIFA: COL · CONMEBOL
Kolumbia wraca na Mundial po nieobecności w Katarze i jedzie na turniej jako 3. drużyna eliminacji CONMEBOL. Zespół prowadzi Néstor Lorenzo, a największą siłą kadry jest ofensywa z Luisem Díazem, Jamesem Rodríguezem, Jhonem Córdobą i Luisem Suárezem. Kolumbia trafiła do grupy K z Uzbekistanem, DR Konga i Portugalią.
W eliminacjach Kolumbia pokonała: Wenezuelę 1:0, Brazylię 2:1, Paragwaj 1:0, Argentynę 2:1, Chile 4:0, Boliwię 3:0 oraz ponownie Wenezuelę 6:3. Remisowała m.in. z Chile, Urugwajem, Ekwadorem, Peru, Paragwajem i Argentyną, a kwalifikacje zakończyła bilansem 7 zwycięstw, 7 remisów i 4 porażek.
Skład reprezentacji: Kolumbia
26 zawodnikówogłoszono: 25 maja 2026BR: 3OBR: 9POM: 8NAP: 6
| Pozycja | Zawodnik | Wiek | Występy | Gole | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | David Ospina31 sierpnia 1988 | 37 | 130 | 0 | Atlético Nacional · Kolumbia |
| BR | Camilo Vargas9 marca 1989 | 37 | 41 | 0 | Atlas · Meksyk |
| BR | Álvaro Montero29 marca 1995 | 31 | 11 | 0 | Vélez Sarsfield · Argentyna |
| OBR | Daniel Muñoz26 maja 1996 | 30 | 45 | 3 | Crystal Palace · Anglia |
| OBR | Jhon Lucumí26 czerwca 1998 | 27 | 36 | 1 | Bologna · Włochy |
| OBR | Santiago Arias13 stycznia 1992 | 34 | 67 | 0 | Independiente · Argentyna |
| OBR | Yerry Mina23 września 1994 | 31 | 53 | 8 | Cagliari · Włochy |
| OBR | Gustavo Puerta23 lipca 2003 | 22 | 5 | 1 | Racing Santander · Hiszpania |
| OBR | Johan Mojica21 sierpnia 1992 | 33 | 44 | 1 | Mallorca · Hiszpania |
| OBR | Willer Ditta23 stycznia 1998 | 28 | 4 | 0 | Cruz Azul · Meksyk |
| OBR | Deiver Machado2 września 1993 | 32 | 15 | 0 | Nantes · Francja |
| OBR | Davinson Sánchez12 czerwca 1996 | 29 | 78 | 4 | Galatasaray · Turcja |
| POM | Kevin Castaño29 września 2000 | 25 | 25 | 0 | River Plate · Argentyna |
| POM | Richard Ríos2 czerwca 2000 | 26 | 31 | 2 | Benfica · Portugalia |
| POM | Jorge Carrascal25 maja 1998 | 28 | 23 | 2 | Flamengo · Brazylia |
| POM | James Rodríguez12 lipca 1991 | 34 | 125 | 31 | Minnesota United FC · USA |
| POM | Jhon Arias21 września 1997 | 28 | 37 | 4 | Palmeiras · Brazylia |
| POM | Juan Portilla12 września 1998 | 27 | 9 | 0 | Athletico Paranaense · Brazylia |
| POM | Jefferson Lerma25 października 1994 | 31 | 64 | 5 | Crystal Palace · Anglia |
| POM | Juan Fernando Quintero18 stycznia 1993 | 33 | 48 | 6 | River Plate · Argentyna |
| NAP | Luis Díaz13 stycznia 1997 | 29 | 73 | 22 | Bayern Munich · Niemcy |
| NAP | Jhon Córdoba11 maja 1993 | 33 | 21 | 6 | Krasnodar · Rosja |
| NAP | Cucho Hernández20 kwietnia 1999 | 27 | 8 | 2 | Real Betis · Hiszpania |
| NAP | Jaminton Campaz24 maja 2000 | 26 | 9 | 1 | Rosario Central · Argentyna |
| NAP | Luis Suárez2 grudnia 1997 | 28 | 11 | 5 | Sporting CP · Portugalia |
| NAP | Andrés Gómez12 września 2002 | 23 | 7 | 2 | Vasco da Gama · Brazylia |
Mecze drużyny
18 czerwca 2026, 06:00
24 czerwca 2026, 06:00
28 czerwca 2026, 01:30







